Rating by Achievement Points

Rank
Name
PointsGuildiLvlTalentai
1 Troske14815JB408 34/7/0 3/5/33
2 Zullas14790Pagonys407 8/0/33 35/1/5
3 Cigaras14745RoA407 31/4/6 31/10/0
4 Zashy14705408 32/7/2 1/7/33
5 Neverending14635409 8/31/2 10/31/0
6 Pitbule14490JB407 3/7/31 1/31/9
7 Mafuke14215VB407 10/0/31 7/31/3
8 Eicho14115VB401 7/2/32 7/2/32
9 Redips14075VB408 33/5/3 3/35/3
10 Dralk13935JB405 7/2/32 0/34/7
11 Hydreighteen13910JB406 33/5/3 7/2/32
12 Jagas13895JB401 3/31/7 3/7/31
13 Thelexas13615RoA406 32/7/2 34/7/0
14 Rolkis13530VB406 3/7/31 1/31/9
15 Eridë13510Pagonys405 33/5/3 3/35/3
16 Koperis13505VB405 3/35/3 31/7/3
17 Smitas13445RoA406 5/3/33 8/31/2
18 Viktasius13305VB404 0/32/9 7/2/32
19 Watau13180VB407 8/2/31 32/2/7
20 Naav13145Conexus407 0/33/8 8/0/33
21 Starzi13110JB410 2/6/33 31/7/3
22 Harpija13080VB401 2/7/32 7/2/32
23 Hamler13015JB405 0/31/10 32/3/6
24 Zwerius12995RoA397 33/0/8 8/2/31
25 Geru12905JB408 32/6/3 3/35/3
26 Fik12890VB400 3/35/3 9/1/31
27 Efkain12875Pagonys404 7/2/32 32/5/4
28 Mywai12835JB405 8/0/33 32/3/6
29 Dainekas12800JB408 8/31/2 31/7/3
30 Berijus12725RoA403 0/35/6 0/35/6
31 Staryk12655NQ401 31/8/2 6/32/3
32 Devyniaragis12635407 31/0/10 8/1/32
33 Mamyte12580JB402 7/2/32 0/34/7
34 Robytek12425JB406 7/31/3 8/2/31
35 Sunius12355405 8/0/33 5/31/5
36 Sustris12185VB407 31/4/6 3/7/31
37 Ubage12140Pagonys398 3/35/3 2/31/8
38 Barsas12130NQ407 3/7/31 32/0/0
39 Papaculis12105JB406 3/35/3 33/5/3
40 Kuzyz11995JB397 10/0/31 8/0/33
41 Pifa11940JB403 7/2/32
42 Indìs11935JB383 32/0/9 8/2/31
43 Rencik11840Pagonys396 1/31/9 7/31/3
44 Nezgorr11830RoA407 31/7/3 7/3/31
45 Connecting11810NQ407 0/32/9 7/2/32
46 Wyngsu11745VB406 8/2/31 0/32/9
47 Vitrax11705NQ405 0/32/9 0/35/6
48 Gliorija11685VB378 8/31/2 34/5/2
49 Deneku11670Pagonys407 7/2/32 32/5/4
50 Kranklys11560Pagonys391 31/7/3 5/5/31
51 Bagsius11530393 7/2/32 0/31/10
52 Mordrex11505Pagonys403 3/31/7 36/2/3
53 Sarunas11355Pagonys400 3/7/31 31/7/3
54 Sienax11205389 0/31/10 33/5/3
55 Frightless11205VB399 3/31/7 32/3/6
56 Bogaloo11195VB403 7/2/32 33/5/3
57 Macgregorian11195JB408 35/0/6 5/31/5
58 Saadzi11175JB393 3/35/3 33/5/3
59 Raudent11175JB403 7/31/3 10/31/0
60 Gezza11120JB402 32/0/9 31/0/10
61 Murrke11045RoA392 36/0/5 8/2/31
62 Amfetaminas11015JB405 7/3/31 31/10/0
63 Maiteda11010RoA403 3/7/31 31/2/8
64 Brashke10905VB372 7/2/32
65 Pàcanas10895JB409 31/2/8 9/1/31
66 Titanpaws10875401 3/7/31 31/7/3
67 Ragas10860NQ403 3/31/7 0/31/10
68 Lichiferus10855Pagonys403 32/9/0 3/7/31
69 Kermosius10775VB393 3/35/3 33/5/3
70 Nefrite10720NQ360 3/7/31 31/0/10
71 Krizas10715VB402 10/0/31 31/8/2
72 Gediminas10625404 0/35/6 0/35/6
73 Maniako10560VB394 8/2/31 31/2/8
74 Tauraslt10475RoA398 8/2/31 32/1/8
75 Magistas10470Pagonys405 33/5/3 2/33/6
76 Cyrou10460VB407 3/31/7 33/6/2
77 Zurie10430VB405 7/31/3 31/8/2
78 Viksrialis10420394 2/5/34 33/8/0
79 Vicis10415Pagonys379 33/5/3 7/2/32
80 Leinth10400JB400 3/7/31 32/3/6
81 Mechanic10385NQ398 31/7/3 10/31/0
82 Muckerr10380VB383 3/35/3 2/6/33
83 Doomaz10360NQ388 1/9/31 7/31/3
84 Idegis10345Pagonys406 8/31/2 4/5/32
85 Apssirukelis10340Pagonys395 34/7/0 9/32/0
86 Rakom10330Pagonys394 7/31/3 4/2/35
87 Shamilis10285Pagonys401 3/35/3 2/7/32
88 Neverfail10155Pagonys407 1/31/9 3/7/31
89 Anykey10130Pagonys392 32/9/0 8/0/33
90 Altexx10115Pagonys399 7/31/3 8/2/31
91 Nissmo10110JB402 6/2/33 34/7/0
92 Scorcheris10100JB404 31/7/3 2/5/34
93 Sibe10075JB388 8/2/31 8/31/2
94 Beforre10055JB400 32/5/4 7/2/32
95 Drambliukas10045RoA401 31/0/10 10/0/31
96 Armis10025Pagonys396 3/7/31 1/31/9
97 Gremezdas10005399 35/6/0 32/6/3
98 Tomuksas9975405 0/31/10 7/2/32
99 Baylor9950Pagonys405 0/31/10 7/2/32
100 Udriuz9935NQ408 34/7/0 0/7/34

Pamiršai slaptažodį?

Nurodykite slapyvardį arba email ir slaptažodį.

El. paštu Jums siunčiame nuorodą...

Pasitikrinkite email ir patvirtinkite naują slaptažodį!