Raiders of Apocalypse
Level 25 Horde Guild,
Kazzak.
87 members
1890

Apie gildiją (2012-05-19) |
|---|
Trumpinys: RoA |
Guild Level: 25 |
Tinklapis: homepage |
Armory: eu.battle.net |
Vidutinis levelis: 78 |
Narių: 87 Male: 65 Female: 19 |
Klasių populiacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso: 84 | |||||||||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 |
Rasių populiacija |
|---|
Gildijos narių reitingai
Achievement Points | Points | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigaras | 14745 | 407 | |
| 2 | Thelexas | 13615 | 406 | |
| 3 | Smitas | 13445 | 406 | |
| 4 | Zwerius | 12995 | 397 | |
| 5 | Berijus | 12725 | 403 | |
| 6 | Nezgorr | 11830 | 407 | |
| 7 | Murrke | 11045 | 392 | |
| 8 | Maiteda | 11010 | 403 | |
| 9 | Tauraslt | 10475 | 398 | |
| 10 | Drambliukas | 10045 | 401 | |
Honorable Kills | HK | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thelexas | 93012 | 406 | |
| 2 | Cigaras | 87109 | 407 | |
| 3 | Smitas | 59720 | 406 | |
| 4 | Tamssa | 55879 | 402 | |
| 5 | Abeba | 44962 | 402 | |
| 6 | Tauraslt | 35140 | 398 | |
| 7 | Maiteda | 30592 | 403 | |
| 8 | Berijus | 26402 | 403 | |
| 9 | Kumstis | 26166 | 399 | |
| 10 | Blindos | 25729 | 394 | |
Spell Power | SP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemarus | 11573 | 406 | |
| 2 | Abeba | 11242 | 402 | |
| 3 | Cigaras | 10978 | 407 | |
| 4 | Zwerius | 10955 | 397 | |
| 5 | Lostos | 10824 | 405 | |
| 6 | Drambliukas | 10808 | 401 | |
| 7 | Dellu | 10806 | 403 | |
| 8 | Thelexas | 10800 | 406 | |
| 9 | Krivis | 10422 | 401 | |
| 10 | Tauraslt | 10357 | 398 | |
Average Item Level | iLvL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sereda | 408 | |
| 2 | Cigaras | 407 | |
| 3 | Gonikitka | 407 | |
| 4 | Nezgorr | 407 | |
| 5 | Nemarus | 406 | |
| 6 | Smitas | 406 | |
| 7 | Thelexas | 406 | |
| 8 | Lostos | 405 | |
| 9 | Berijus | 403 | |
| 10 | Dellu | 403 | |
Health Points | HP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonikitka | 214903 | 407 | |
| 2 | Smitas | 208477 | 406 | |
| 3 | Nezgorr | 194967 | 407 | |
| 4 | Skiedra | 194071 | 388 | |
| 5 | Buliuz | 189073 | 398 | |
| 6 | Atariel | 185475 | 390 | |
| 7 | Patranka | 181101 | 395 | |
| 8 | Lostos | 159093 | 405 | |
| 9 | Pumpuffka | 158245 | 390 | |
| 10 | Nemarus | 155907 | 406 | |
Mana Points | MP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeba | 154006 | 402 | |
| 2 | Zwerius | 149270 | 397 | |
| 3 | Tauraslt | 148233 | 398 | |
| 4 | Nemarus | 146880 | 406 | |
| 5 | Lostos | 144307 | 405 | |
| 6 | Cigaras | 143303 | 407 | |
| 7 | Dellu | 141025 | 403 | |
| 8 | Thelexas | 138170 | 406 | |
| 9 | Krivis | 135045 | 401 | |
| 10 | Drambliukas | 133495 | 401 | |
Gildijos Roster
Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
| # | Žaidėjas ![]() | Pasiekimai ![]() | Levelis ![]() | Rasė ![]() | Klasė ![]() | Laipsnis ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigaras | 14745 | 85 | |||
| 2 | Gonikitka | 5315 | 85 | Rank 1 | ||
| 3 | Lostos | 6305 | 85 | Rank 1 | ||
| 4 | Sereda | 3645 | 85 | Rank 1 | ||
| 5 | Abeba | 8295 | 85 | Rank 2 | ||
| 6 | Dellu | 5710 | 85 | Rank 2 | ||
| 7 | Maiteda | 11010 | 85 | Rank 2 | ||
| 8 | Nezgorr | 11830 | 85 | Rank 2 | ||
| 9 | Smitas | 13445 | 85 | Rank 2 | ||
| 10 | Drambliukas | 10045 | 85 | Rank 3 | ||
| 11 | Nemarus | 7725 | 85 | Rank 3 | ||
| 12 | Thelexas | 13615 | 85 | Rank 3 | ||
| 13 | Buliuz | 6935 | 85 | Rank 4 | ||
| 14 | Kufah | 4845 | 85 | Rank 4 | ||
| 15 | Silentas | 5400 | 85 | Rank 4 | ||
| 16 | Tauraslt | 10475 | 85 | Rank 4 | ||
| 17 | Zwerius | 12995 | 85 | Rank 4 | ||
| 18 | Blindos | 4680 | 85 | Rank 5 | ||
| 19 | Honkas | 8625 | 85 | Rank 5 | ||
| 20 | Atariel | 1235 | 85 | Rank 6 | ||
| 21 | Berijus | 12725 | 85 | Rank 6 | ||
| 22 | Efka | 5005 | 85 | Rank 6 | ||
| 23 | Garenteen | 10 | 11 | Rank 6 | ||
| 24 | Kumstis | 9435 | 85 | Rank 6 | ||
| 25 | Murrke | 11045 | 85 | Rank 6 | ||
| 26 | Trolismumis | 7895 | 85 | Rank 6 | ||
| 27 | Hakashis | 6390 | 85 | Rank 7 | ||
| 28 | Jurpys | 2420 | 85 | Rank 7 | ||
| 29 | Nganz | 2385 | 85 | Rank 7 | ||
| 30 | Obuoliukas | 1510 | 85 | Rank 7 | ||
| 31 | Smiercius | 2060 | 85 | Rank 7 | ||
| 32 | Tamssa | 6420 | 85 | Rank 7 | ||
| 33 | Torexlol | 760 | 83 | Rank 7 | ||
| 34 | Vandrakis | 1250 | 85 | Rank 7 | ||
| 35 | Voodis | 2745 | 85 | Rank 7 | ||
| 36 | Vytautasldk | 360 | 57 | Rank 7 | ||
| 37 | Amberbrew | 170 | 38 | Rank 8 | ||
| 38 | Annaxe | 5670 | 85 | Rank 8 | ||
| 39 | Aragornas | 580 | 80 | Rank 8 | ||
| 40 | Avokadas | 170 | 23 | Rank 8 | ||
| 41 | Badimo | 695 | 80 | Rank 8 | ||
| 42 | Bagsis | 670 | 75 | Rank 8 | ||
| 43 | Berijas | 1175 | 85 | Rank 8 | ||
| 44 | Chesteris | 190 | 63 | Rank 8 | ||
| 45 | Deadcobain | 150 | 26 | Rank 8 | ||
| 46 | Deadlygun | 1060 | 85 | Rank 8 | ||
| 47 | Drambliukaz | 90 | 55 | Rank 8 | ||
| 48 | Dzebedajus | 3005 | 85 | Rank 8 | ||
| 49 | Ekstra | 690 | 83 | Rank 8 | ||
| 50 | Erata | 2685 | 83 | Rank 8 | ||
| 51 | Gurjin | 1255 | 85 | Rank 8 | ||
| 52 | Gzorr | 1895 | 85 | Rank 8 | ||
| 53 | Holydrakis | 610 | 80 | Rank 8 | ||
| 54 | Karvinis | 1480 | 84 | Rank 8 | ||
| 55 | Kazkas | 3485 | 85 | Rank 8 | ||
| 56 | Krestas | 1670 | 85 | Rank 8 | ||
| 57 | Krivis | 2845 | 85 | Rank 8 | ||
| 58 | Kuzka | 240 | 39 | Rank 8 | ||
| 59 | Lostøs | 1990 | 85 | Rank 8 | ||
| 60 | Mahosha | 5105 | 85 | Rank 8 | ||
| 61 | Martux | 1635 | 85 | Rank 8 | ||
| 62 | Miegapele | 2635 | 82 | Rank 8 | ||
| 63 | Migle | 2500 | 85 | Rank 8 | ||
| 64 | Nikitkaa | 9465 | 85 | Rank 8 | ||
| 65 | Orchuma | 740 | 82 | Rank 8 | ||
| 66 | Orëja | 4195 | 85 | Rank 8 | ||
| 67 | Oxluno | 1070 | 85 | Rank 8 | ||
| 68 | Parankinis | 290 | 51 | Rank 8 | ||
| 69 | Patranka | 2040 | 85 | Rank 8 | ||
| 70 | Pumpuffka | 1270 | 85 | Rank 8 | ||
| 71 | Pusprotis | 220 | 62 | Rank 8 | ||
| 72 | Seksius | 1465 | 85 | Rank 8 | ||
| 73 | Seksule | 300 | 49 | Rank 8 | ||
| 74 | Semmi | 2335 | 85 | Rank 8 | ||
| 75 | Skiedra | 3520 | 85 | Rank 8 | ||
| 76 | Sloga | 3855 | 85 | Rank 8 | ||
| 77 | Smitis | 1365 | 85 | Rank 8 | ||
| 78 | Sutrunijes | 2185 | 85 | Rank 8 | ||
| 79 | Uled | 550 | 66 | Rank 8 | ||
| 80 | Vejavaike | 375 | 67 | Rank 8 | ||
| 81 | Velnius | 390 | 67 | Rank 8 | ||
| 82 | Voltazas | 1495 | 85 | Rank 8 | ||
| 83 | Zakaris | 990 | 85 | Rank 8 | ||
| 84 | Zolot | 640 | 65 | Rank 8 |
Trumpinys: RoA
Guild Level: 25
Tinklapis:
Armory:
Vidutinis levelis: 78
Male: 65
Female: 19


