Conexus
Level 25 Alliance Guild,
Aszune.
115 members
1115

Apie gildiją (2012-02-23) |
|---|
Trumpinys: Conexus |
Guild Level: 25 |
Tinklapis: homepage |
Armory: eu.battle.net |
Vidutinis levelis: 59 |
Narių: 115 Male: 66 Female: 67 |
Klasių populiacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso: 133 | |||||||||
| 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Rasių populiacija |
|---|
Gildijos narių reitingai
Achievement Points | Points | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eridë | 12745 | 402 | |
| 2 | Naav | 11335 | 400 | |
| 3 | Ohdude | 8425 | 403 | |
| 4 | Dipso | 7775 | 405 | |
| 5 | Skankis | 7720 | 405 | |
| 6 | Loukie | 7130 | 402 | |
| 7 | Shaiba | 7035 | 397 | |
| 8 | Fomin | 7030 | 403 | |
| 9 | Medzioklis | 6815 | 387 | |
| 10 | Apolonas | 6525 | 404 | |
Honorable Kills | HK | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hretha | 30287 | 356 | |
| 2 | Skankis | 28832 | 405 | |
| 3 | Prometejas | 24687 | 395 | |
| 4 | Apolonas | 18646 | 404 | |
| 5 | Khonvoum | 18568 | 397 | |
| 6 | Surrender | 17624 | 400 | |
| 7 | Roppy | 16908 | 401 | |
| 8 | Magnis | 16371 | 394 | |
| 9 | Uniqus | 14024 | 398 | |
| 10 | Blizzaq | 13830 | 393 | |
Spell Power | SP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohdude | 11115 | 403 | |
| 2 | Prometejas | 10603 | 395 | |
| 3 | Surrender | 10521 | 400 | |
| 4 | Searine | 10520 | 403 | |
| 5 | Naav | 10298 | 400 | |
| 6 | Saintlysick | 10291 | 401 | |
| 7 | Loukie | 10272 | 402 | |
| 8 | Eridë | 9947 | 402 | |
| 9 | Tipomagas | 9769 | 399 | |
| 10 | Anubys | 9715 | 392 | |
Average Item Level | iLvL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dipso | 405 | |
| 2 | Skankis | 405 | |
| 3 | Apolonas | 404 | |
| 4 | Fomin | 403 | |
| 5 | Ohdude | 403 | |
| 6 | Safis | 403 | |
| 7 | Searine | 403 | |
| 8 | Eridë | 402 | |
| 9 | Loukie | 402 | |
| 10 | Atbelsiu | 401 | |
Health Points | HP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dipso | 220111 | 405 | |
| 2 | Safis | 195121 | 403 | |
| 3 | Shaiba | 193147 | 397 | |
| 4 | Atbelsiu | 189745 | 401 | |
| 5 | Icatchya | 179021 | 385 | |
| 6 | Dazgen | 172889 | 392 | |
| 7 | Blackspirit | 166799 | 390 | |
| 8 | Ohdude | 162342 | 403 | |
| 9 | Khonvoum | 160661 | 397 | |
| 10 | Aneky | 158637 | 393 | |
Mana Points | MP | iLvL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naav | 141680 | 400 | |
| 2 | Prometejas | 140469 | 395 | |
| 3 | Ohdude | 139973 | 403 | |
| 4 | Surrender | 139215 | 400 | |
| 5 | Saintlysick | 136160 | 401 | |
| 6 | Loukie | 135861 | 402 | |
| 7 | Searine | 134085 | 403 | |
| 8 | Anubys | 133227 | 392 | |
| 9 | Fomin | 131905 | 403 | |
| 10 | Blackspirit | 127079 | 390 | |
Gildijos Roster
Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
| # | Žaidėjas ![]() | Pasiekimai ![]() | Levelis ![]() | Rasė ![]() | Klasė ![]() | Laipsnis ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safis | 5770 | 85 | |||
| 2 | Apolonas | 6525 | 85 | Rank 1 | ||
| 3 | Dipso | 7775 | 85 | Rank 1 | ||
| 4 | Fomin | 7030 | 85 | Rank 1 | ||
| 5 | Loukie | 7130 | 85 | Rank 1 | ||
| 6 | Ohdude | 8425 | 85 | Rank 1 | ||
| 7 | Roppy | 4350 | 85 | Rank 1 | ||
| 8 | Saintlysick | 3180 | 85 | Rank 1 | ||
| 9 | Searine | 4890 | 85 | Rank 1 | ||
| 10 | Shaiba | 7035 | 85 | Rank 1 | ||
| 11 | Skankis | 7720 | 85 | Rank 1 | ||
| 12 | Tipomagas | 3320 | 85 | Rank 1 | ||
| 13 | Aneky | 6120 | 85 | Rank 2 | ||
| 14 | Atbelsiu | 5615 | 85 | Rank 2 | ||
| 15 | Blizzaq | 1865 | 85 | Rank 2 | ||
| 16 | Cantkite | 0 | 5 | Rank 2 | ||
| 17 | Esc | 2195 | 85 | Rank 2 | ||
| 18 | Naav | 11335 | 85 | Rank 2 | ||
| 19 | Savagesick | 2790 | 85 | Rank 2 | ||
| 20 | Surrender | 4800 | 85 | Rank 2 | ||
| 21 | Achilas | 250 | 15 | Rank 3 | ||
| 22 | Acidity | 1450 | 85 | Rank 3 | ||
| 23 | Agrastas | 0 | 1 | Rank 3 | ||
| 24 | Apkereta | 250 | 80 | Rank 3 | ||
| 25 | Apsauga | 250 | 29 | Rank 3 | ||
| 26 | Blackspirit | 1370 | 85 | Rank 3 | ||
| 27 | Buldozeris | 90 | 55 | Rank 3 | ||
| 28 | Caulith | 950 | 85 | Rank 3 | ||
| 29 | Darkflow | 565 | 68 | Rank 3 | ||
| 30 | Embi | 250 | 42 | Rank 3 | ||
| 31 | Fima | 1285 | 85 | Rank 3 | ||
| 32 | Graceslol | 1420 | 85 | Rank 3 | ||
| 33 | Hexystrasza | 80 | 80 | Rank 3 | ||
| 34 | Hotmourne | 720 | 85 | Rank 3 | ||
| 35 | Icatchya | 1010 | 85 | Rank 3 | ||
| 36 | Jenti | 80 | 80 | Rank 3 | ||
| 37 | Kapoklis | 90 | 27 | Rank 3 | ||
| 38 | Kthxbài | 1905 | 85 | Rank 3 | ||
| 39 | Lapooh | 80 | 80 | Rank 3 | ||
| 40 | Lipskiss | 230 | 27 | Rank 3 | ||
| 41 | Loukis | 3125 | 85 | Rank 3 | ||
| 42 | Ninjexus | 1305 | 85 | Rank 3 | ||
| 43 | Nollita | 90 | 81 | Rank 3 | ||
| 44 | Owneris | 990 | 85 | Rank 3 | ||
| 45 | Pabludus | 200 | 30 | Rank 3 | ||
| 46 | Paramedike | 220 | 15 | Rank 3 | ||
| 47 | Paramedikè | 30 | 11 | Rank 3 | ||
| 48 | Prometejas | 5620 | 85 | Rank 3 | ||
| 49 | Protevis | 1710 | 85 | Rank 3 | ||
| 50 | Puszy | 110 | 29 | Rank 3 | ||
| 51 | Pwr | 640 | 69 | Rank 3 | ||
| 52 | Qqmewmew | 0 | 9 | Rank 3 | ||
| 53 | Ryukas | 4825 | 85 | Rank 3 | ||
| 54 | Safyraa | 170 | 82 | Rank 3 | ||
| 55 | Shiroku | 530 | 81 | Rank 3 | ||
| 56 | Skerdikas | 240 | 30 | Rank 3 | ||
| 57 | Storminator | 1420 | 85 | Rank 3 | ||
| 58 | Sweetcheak | 1950 | 85 | Rank 3 | ||
| 59 | Uniqus | 3500 | 85 | Rank 3 | ||
| 60 | Veyin | 1280 | 80 | Rank 3 | ||
| 61 | Veyn | 30 | 15 | Rank 3 | ||
| 62 | Vsiobudetzjb | 90 | 23 | Rank 3 | ||
| 63 | Zvaigzde | 1130 | 85 | Rank 3 | ||
| 64 | Zwz | 280 | 26 | Rank 3 | ||
| 65 | Ævilspirit | 100 | 11 | Rank 3 | ||
| 66 | Abenaki | 2025 | 85 | Rank 4 | ||
| 67 | Anubys | 1785 | 85 | Rank 4 | ||
| 68 | Ateivis | 1575 | 85 | Rank 4 | ||
| 69 | Audrius | 0 | 4 | Rank 4 | ||
| 70 | Blackarow | 170 | 31 | Rank 4 | ||
| 71 | Cmaukst | 240 | 35 | Rank 4 | ||
| 72 | Daktare | 1140 | 79 | Rank 4 | ||
| 73 | Devas | 40 | 13 | Rank 4 | ||
| 74 | Garetas | 60 | 17 | Rank 4 | ||
| 75 | Grifukas | 480 | 80 | Rank 4 | ||
| 76 | Keite | 1750 | 85 | Rank 4 | ||
| 77 | Khonvoum | 4650 | 85 | Rank 4 | ||
| 78 | Kruopa | 80 | 18 | Rank 4 | ||
| 79 | Lipikar | 4015 | 85 | Rank 4 | ||
| 80 | Magnis | 3835 | 85 | Rank 4 | ||
| 81 | Naleina | 0 | 4 | Rank 4 | ||
| 82 | Nefrite | 400 | 40 | Rank 4 | ||
| 83 | Nestey | 3630 | 85 | Rank 4 | ||
| 84 | Organism | 0 | 1 | Rank 4 | ||
| 85 | Penac | 1095 | 79 | Rank 4 | ||
| 86 | Raconteur | 200 | 30 | Rank 4 | ||
| 87 | Rupis | 70 | 28 | Rank 4 | ||
| 88 | Samoss | 1790 | 85 | Rank 4 | ||
| 89 | Scratchclaw | 1705 | 85 | Rank 4 | ||
| 90 | Stichers | 780 | 81 | Rank 4 | ||
| 91 | Szass | 850 | 81 | Rank 4 | ||
| 92 | Trølølø | 1710 | 85 | Rank 4 | ||
| 93 | Velinas | 1475 | 85 | Rank 4 | ||
| 94 | Wrexius | 765 | 78 | Rank 4 | ||
| 95 | Younub | 4095 | 85 | Rank 4 | ||
| 96 | Zyma | 3345 | 85 | Rank 4 | ||
| 97 | Agresia | 200 | 23 | Rank 5 | ||
| 98 | Ambitional | 0 | 6 | Rank 5 | ||
| 99 | Anexas | 310 | 43 | Rank 5 | ||
| 100 | Ateive | 180 | 21 | Rank 5 | ||
| 101 | Bisen | 430 | 64 | Rank 5 | ||
| 102 | Braske | 140 | 15 | Rank 5 | ||
| 103 | Brimi | 900 | 85 | Rank 5 | ||
| 104 | Bzza | 0 | 1 | Rank 5 | ||
| 105 | Dukofke | 940 | 81 | Rank 5 | ||
| 106 | Fatalas | 120 | 15 | Rank 5 | ||
| 107 | Givemeabreak | 0 | 6 | Rank 5 | ||
| 108 | Hefa | 610 | 77 | Rank 5 | ||
| 109 | Hretha | 6380 | 85 | Rank 5 | ||
| 110 | Karaschanas | 50 | 20 | Rank 5 | ||
| 111 | Krank | 190 | 25 | Rank 5 | ||
| 112 | Lipis | 130 | 19 | Rank 5 | ||
| 113 | Metamorfoze | 170 | 28 | Rank 5 | ||
| 114 | Metodas | 30 | 13 | Rank 5 | ||
| 115 | Mistike | 100 | 15 | Rank 5 | ||
| 116 | Nurautas | 30 | 18 | Rank 5 | ||
| 117 | Pupyte | 840 | 85 | Rank 5 | ||
| 118 | Sestrica | 1420 | 85 | Rank 5 | ||
| 119 | Sfera | 520 | 53 | Rank 5 | ||
| 120 | Stormberg | 280 | 33 | Rank 5 | ||
| 121 | Tabex | 370 | 48 | Rank 5 | ||
| 122 | Timekiler | 150 | 19 | Rank 5 | ||
| 123 | Tirlipirli | 90 | 22 | Rank 5 | ||
| 124 | Eridë | 12745 | 85 | Rank 6 | ||
| 125 | Medzioklis | 6815 | 85 | Rank 6 | ||
| 126 | Sinsilas | 100 | 56 | Rank 6 | ||
| 127 | Bubladinas | 340 | 61 | Rank 7 | ||
| 128 | Dazgen | 4410 | 85 | Rank 7 | ||
| 129 | Elfakas | 120 | 28 | Rank 7 | ||
| 130 | Gnomofobas | 560 | 82 | Rank 7 | ||
| 131 | Natebexpolbu | 20 | 18 | Rank 7 | ||
| 132 | Pree | 0 | 3 | Rank 7 | ||
| 133 | Zemyna | 995 | 83 | Rank 7 |
Trumpinys: Conexus
Guild Level: 25
Tinklapis:
Armory:
Vidutinis levelis: 59
Male: 66
Female: 67
