Pagonys

Apie gildiją
Trumpinys: Pagonys
Realm: Bladefist
Frakcija: Aljansas
Battlegroup: Blackout
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 99
9 14 11 9 15 9 8 6 9 9
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 3753
Vidutinis levelis: 76
Narių: 99
Male: 64
Female: 35
 

Rasių populiacija
40
5
28
7
19



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Bojka 1790 170 95 - 75 56% 2151
2 Fooi 1729 295 156 - 139 53% 1881
3 Gumbit 1562 123 68 - 55 55% 1615
4 Pinhole 1562 135 74 - 61 55% 1615
5 Stresas 1406 417 218 - 199 52% 1515
6 Zullas 1376 127 80 - 47 63% 1500
7 Apssirukelis 1239 131 72 - 59 55% 1500
8 Manxix 1177 304 162 - 142 53% 1500
9 Lichiferus 1171 149 71 - 78 48% 1500
10 Tömas 1171 52 28 - 24 54% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Fooi 1494 144 70 - 74 49% 1550
2 Pikuolis 1311 137 61 - 76 45% 1542
3 Spaliukas 1311 137 61 - 76 45% 1508
4 Ufee 1159 36 15 - 21 42% 1896
5 Stresas 572 18 12 - 6 67% 1500
6 Vokietis 420 20 9 - 11 45% 1500
7 Zullas 379 21 8 - 13 38% 1500
8 Bubuzikas 222 31 5 - 26 16% 1500
9 Guzas 188 21 4 - 17 19% 1500
10 Manxix 48 11 1 - 10 9% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Kramb 1813 280 140 - 140 50% 1813
2 Entrog 1770 307 153 - 154 50% 1828
3 Spaliukas 1769 247 127 - 120 51% 1827
4 Baylor 1468 45 28 - 17 62% 1500
5 Perkûnas 1452 118 62 - 56 53% 1500
6 Lichiferus 1448 113 61 - 52 54% 1500
7 Sutana 1179 15 7 - 8 47% 1500
8 Aburami 1176 60 26 - 34 43% 1500
9 Stresas 910 37 19 - 18 51% 1500
10 Apssirukelis 573 10 8 - 2 80% 1500
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Zullas 10460 264.81 13/58/0 13/0/58
2 Pittaxx 8840 262.38 20/51/0 5/51/15
3 Kramb 8170 250.38 55/1/15 0/17/54
4 Efkain 7925 260.00 5/9/57 0/53/18
5 Freris 7410 261.19 14/57/0 57/14/0
6 Vicis 7400 259.19 51/5/15 5/11/55
7 Deathkiiss 7355 257.12 0/13/58 0/17/54
8 Diedulis 7275 259.19 0/17/54 14/0/57
9 Sharnei 6995 255.56 11/5/55 5/11/55
10 Armis 6870 261.19 0/15/56 0/15/56
TOP10 by items level
Talentai
1 Zullas 264.81 13/58/0 13/0/58
2 Invizas 264.81 58/0/13 18/0/53
3 Sarunas 264.81 6/58/7 0/18/53
4 Sapnas 264.00 53/8/10 0/53/18
5 Bojka 263.75 45/3/23 51/18/2
6 Katinas 263.62 20/51/0 64/7/0
7 Apssirukelis 263.62 57/14/0 0/13/58
8 Mergyte 263.62 0/53/18 5/9/57
9 Spaliukas 263.62 11/5/55 51/20/0
10 Stresas 263.19 20/51/0 45/3/23
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Zullas 100545 80 28080 13/58/0 13/0/58
2 Vespasianas 76993 80 21995 55/1/15 3/14/54
3 Spaliukas 41793 80 30044 11/5/55 51/20/0
4 Balta 41154 80 23737 56/0/15 13/0/58
5 Sarunas 40464 80 29404 6/58/7 0/18/53
6 Efkain 38804 80 37674 5/9/57 0/53/18
7 Steelbloom 38247 80 32241 3/17/51 17/0/54
8 Armis 35719 80 27354 0/15/56 0/15/56
9 Pikuolis 34565 80 29284 0/15/56 0/55/16
10 Pinhole 34071 80 25520 54/17/0 57/14/0
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Zullas 3767 264.81 13/58/0 13/0/58
2 Freris 3658 261.19 14/57/0 57/14/0
3 Invizas 3490 264.81 58/0/13 18/0/53
4 Lichiferus 3441 258.75 54/17/0 0/13/58
5 Kirmele 3368 261.62 13/0/58 0/55/16
6 Tömas 3311 253.56 51/5/15 5/59/7
7 Balta 3236 256.88 56/0/15 13/0/58
8 Guzas 3226 257.56 57/3/11 20/0/51
9 Apssirukelis 3220 263.62 57/14/0 0/13/58
10 Spaliukas 3200 263.62 11/5/55 51/20/0
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Zullas 3767 264.81 13/58/0 13/0/58
2 Freris 3658 261.19 14/57/0 57/14/0
3 Invizas 3393 264.81 58/0/13 18/0/53
4 Kirmele 3368 261.62 13/0/58 0/55/16
5 Tömas 3311 253.56 51/5/15 5/59/7
6 Piranija 3282 262.81 0/13/58 57/14/0
7 Balta 3236 256.88 56/0/15 13/0/58
8 Spaliukas 3200 263.62 11/5/55 51/20/0
9 Fricas 3191 251.06 14/0/57 57/14/0
10 Vicis 3172 259.19 51/5/15 5/11/55
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Midguarde 52874 258.44 5/54/12 11/5/55
2 Polyamour 52504 261.62 0/53/18 5/5/61
3 Vokietis 48886 262.00 10/10/51 18/53/0
4 Mergyte 47134 263.62 0/53/18 5/9/57
5 Entrog 46786 254.75 57/14/0 12/3/56
6 Kranklys 45071 257.94 18/53/0 14/3/54
7 Pupkis 44191 254.44 10/7/54 54/12/5
8 Tömas 44174 253.56 51/5/15 5/59/7
9 Sapnas 43541 264.00 53/8/10 0/53/18
10 Baylor 42399 258.75 5/54/12 7/9/55
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Megahealz 37604 258.81 51/17/3
2 Tömas 35299 253.56 51/5/15 5/59/7
3 Vallador 33629 244.56 51/5/15 7/9/55
4 Vicis 33184 259.19 51/5/15 5/11/55
5 Spaliukas 32674 263.62 11/5/55 51/20/0
6 Fricas 30043 251.06 14/0/57 57/14/0
7 Kviteris 29943 253.56 57/3/11 0/53/18
8 Freris 29323 261.19 14/57/0 57/14/0
9 Mortiz 28971 258.38 14/0/57 0/55/16
10 Zullas 28948 264.81 13/58/0 13/0/58

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Apssirukelis 6315 80 Lyderis
2 Altxa 5105 80 Rank 1
3 Deathkiiss 7355 80 Rank 1
4 Katinas 3430 80 Rank 1
5 Mergyte 6600 80 Rank 1
6 Spaliukas 5540 80 Rank 1
7 Sutana 3500 80 Rank 2
8 Daktarelis 2225 80 Rank 2
9 Piranija 4155 80 Rank 2
10 Pittaxx 8840 80 Rank 2
11 Sarunas 6845 80 Rank 2
12 Wolfas 4090 80 Rank 2
13 Armis 6870 80 Rank 2
14 Vicis 7400 80 Rank 2
15 Shamilis 6580 80 Rank 2
16 Kranklys 4790 80 Rank 2
17 Zullas 10460 80 Rank 3
18 Sapnas 6475 80 Rank 3
19 Stresas 6080 80 Rank 3
20 Vespasianas 5635 80 Rank 3
21 Ahas 3290 80 Rank 4
22 Bubuzikas 2835 80 Rank 4
23 Thgz 2415 80 Rank 4
24 Invizas 4425 80 Rank 4
25 Mergina 2530 80 Rank 4
26 Diedulis 7275 80 Rank 4
27 Guzas 4795 80 Rank 4
28 Lichiferus 6480 80 Rank 4
29 Sharnei 6995 80 Rank 4
30 Midguarde 3665 80 Rank 4
31 Kuolas 3025 80 Rank 4
32 Bojka 3100 80 Rank 4
33 Ufee 3580 80 Rank 4
34 Nagalab 2220 80 Rank 4
35 Nitis 1635 80 Rank 4
36 Steelbloom 6115 80 Rank 4
37 Rapidoo 4155 80 Rank 4
38 Jumpharder 3060 80 Rank 4
39 Eventa 4390 80 Rank 4
40 Uteleta 1355 70 Rank 4
41 Baylor 4990 80 Rank 4
42 Freris 7410 80 Rank 4
43 Vokietis 4545 80 Rank 4
44 Grazhvis 310 41 Rank 4
45 Juodasrukas 1950 80 Rank 4
46 Spurga 730 69 Rank 4
47 Rakom 410 46 Rank 4
48 Crystalrock 2680 80 Rank 5
49 Kuke 600 80 Rank 5
50 Tömas 4025 80 Rank 5
51 Leukemija 120 21 Rank 6
52 Cecilijus 500 66 Rank 6
53 Perkunas 2360 80 Rank 6
54 Cycnus 530 70 Rank 6
55 Polyamour 5285 80 Rank 6
56 Fricas 1925 80 Rank 6
57 Pupkis 3055 80 Rank 6
58 Gravano 1730 80 Rank 6
59 Corund 2675 80 Rank 6
60 Sangrosa 2300 80 Rank 6
61 Anakanda 2390 80 Rank 6
62 Niradius 1910 80 Rank 6
63 Gumbit 2455 80 Rank 6
64 Stipruole 3775 80 Rank 6
65 Fooi 2195 80 Rank 6
66 Efka 210 35 Rank 6
67 Cinimini 2205 80 Rank 6
68 Mortiz 5765 80 Rank 6
69 Siluma 1695 80 Rank 6
70 Smiertis 3830 80 Rank 6
71 Kirmele 2235 80 Rank 6
72 Kviteris 2825 80 Rank 6
73 Minatzuki 1600 80 Rank 6
74 Enywa 480 68 Rank 6
75 Isdaiga 1730 80 Rank 6
76 Farmoon 2175 80 Rank 6
77 Shredderclaw 1660 80 Rank 6
78 Lenkas 6615 80 Rank 6
79 Stormite 2260 80 Rank 6
80 Megahealz 2280 80 Rank 6
81 Miegale 100 13 Rank 6
82 Pikuolis 4580 80 Rank 7
83 Efkain 7925 80 Rank 7
84 Halfas 2345 80 Rank 7
85 Balta 6285 80 Rank 7
86 Stounklo 4270 80 Rank 7
87 Kipshis 2935 80 Rank 7
88 Urukiora 6825 80 Rank 7
89 Entrog 5420 80 Rank 7
90 Aburami 5305 80 Rank 7
91 Kramb 8170 80 Rank 7
92 Pinhole 6350 80 Rank 7
93 Manxix 2235 80 Rank 7
94 Vallador 3870 80 Rank 7
95 Vienuolis 3570 80 Rank 9
96 Lilitia 110 26 Rank 9
97 Perkûnas 3435 80 Rank 9
98 Bathoria 1860 80 Rank 9
99 Mekà 1965 80 Rank 9

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!