Kershto Demonai

Apie gildiją
Trumpinys: KD
Realm: Skullcrusher
Frakcija: Orda
Battlegroup: Cyclone / Wirbelsturm
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 139
16 13 10 15 11 19 8 16 11 20
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 2259
Vidutinis levelis: 75
Narių: 139
Male: 100
Female: 39
 

Rasių populiacija
16
47
34
9
33



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Bestubure 1692 672 366 - 306 54% 1817
2 Bojjka 1507 54 27 - 27 50% 1810
3 Geimsas 1401 87 46 - 41 53% 1500
4 Adass 1257 92 50 - 42 54% 1500
5 Refresh 1218 126 65 - 61 52% 1500
6 Muki 1218 126 65 - 61 52% 1500
7 Bojka 1175 123 56 - 67 46% 1631
8 Geimsass 1138 74 33 - 41 45% 1500
9 Gripas 660 27 20 - 7 74% 1500
10 Bacila 544 42 10 - 32 24% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Nekalta 1826 287 162 - 125 56% 1860
2 Bestubure 1655 64 37 - 27 58% 1664
3 Barsuks 1176 58 25 - 33 43% 2300
4 Geimsas 0 1500
5 Fluffypwn 0 0
6 Johnysky 0 0
7 Farshas 0 1500
8 Insect 0 0
9 Excellent 0 0
10 Shaell 0 0
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Xero 1093 10 4 - 6 40% 1511
2 Bojjka 681 58 15 - 43 26% 1500
3 Geimsas 480 40 10 - 30 25% 1500
4 Bojka 383 20 1 - 19 5% 1500
5 Barsuks 336 16 7 - 9 44% 1500
6 Geimsass 335 30 7 - 23 23% 1500
7 Zulchief 240 10 5 - 5 50% 1500
8 Atamanas 144 10 3 - 7 30% 1500
9 Fluffypwn 0 0
10 Johnysky 0 0
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Ragana 8585 224.56 54/17/0 0/13/58
2 Xero 6760 251.31 57/3/11 20/0/51
3 Kajukas 6475 212.56 0/59/12 11/5/55
4 Audro 5400 211.38 0/20/51 21/50/0
5 Nyphetamine 5395 226.00 0/53/18 57/3/11
6 Raganosis 5240 230.62 18/53/0 57/14/0
7 Pyktis 4975 244.06 15/56/0 0/16/55
8 Druidas 4890 216.62 0/55/16 0/60/11
9 Dracool 4790 256.75 15/3/53 18/53/0
10 Kainsme 4670 238.44 15/53/3 0/17/54
TOP10 by items level
Talentai
1 Nekalta 263.12 57/14/0 14/57/0
2 Farshas 262.44 15/3/53 18/53/0
3 Barsuks 259.19 57/14/0 55/8/8
4 Popochka 258.81 0/55/16 0/55/16
5 Karvute 257.19 0/60/11 11/0/60
6 Dracool 256.75 15/3/53 18/53/0
7 Bojjka 256.38 46/0/25 51/18/2
8 Honkas 255.88 0/53/18 13/0/58
9 Muki 255.19 0/17/54 10/56/5
10 Refresh 254.00 14/0/57 14/57/0
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Dracool 111560 80 46376 15/3/53 18/53/0
2 Ragana 63467 80 28015 54/17/0 0/13/58
3 Gankido 47820 80 16713 0/53/18 20/0/51
4 Shadeless 45327 70
5 Audro 44483 80 22924 0/20/51 21/50/0
6 Karvute 42879 80 33177 0/60/11 11/0/60
7 Tonakos 40096 70 10404 5/56/0
8 Pyktis 38074 80 20198 15/56/0 0/16/55
9 Anistar 37746 80 17584 51/13/7 41/5/25
10 Geimsas 36364 80 26980 0/13/58 3/17/51
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Antichristas 3356 251.12 13/0/58 13/58/0
2 Karvute 3217 257.19 0/60/11 11/0/60
3 Nekalta 3145 263.12 57/14/0 14/57/0
4 Honkas 3120 255.88 0/53/18 13/0/58
5 Geimsas 3077 253.88 0/13/58 3/17/51
6 Xero 3037 251.31 57/3/11 20/0/51
7 Adass 2963 252.44 20/0/51 57/3/11
8 Refresh 2940 254.00 14/0/57 14/57/0
9 Johnnymaddog 2937 249.62 55/16/0 0/12/59
10 Munis 2879 250.75 14/0/57 0/55/16
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Antichristas 3356 251.12 13/0/58 13/58/0
2 Karvute 3217 257.19 0/60/11 11/0/60
3 Nekalta 3145 263.12 57/14/0 14/57/0
4 Honkas 3120 255.88 0/53/18 13/0/58
5 Fedia 3050 250.94 0/13/58 68/3/0
6 Refresh 2940 254.00 14/0/57 14/57/0
7 Munis 2879 250.75 14/0/57 0/55/16
8 Dubysa 2827 252.81 5/51/15 51/5/15
9 Bog 2767 243.62 58/0/13 14/0/57
10 Moonskin 2679 236.50 13/0/58 14/57/0
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Farshas 49192 262.44 15/3/53 18/53/0
2 Dracool 46376 256.75 15/3/53 18/53/0
3 Zulchief 46316 253.19 1/52/18 53/8/10
4 Dubysa 44374 252.81 5/51/15 51/5/15
5 Cvekass 40102 236.88 15/5/51 57/14/0
6 Muki 37722 255.19 0/17/54 10/56/5
7 Dixs 36911 235.69 15/3/53 18/53/0
8 Imbuedvial 36236 239.69 53/8/10 14/0/57
9 Bulius 36037 232.06 15/3/53
10 Segero 35761 235.31 53/5/13 51/0/20
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Dubysa 33694 252.81 5/51/15 51/5/15
2 Honkas 30546 255.88 0/53/18 13/0/58
3 Xero 26838 251.31 57/3/11 20/0/51
4 Fedia 26406 250.94 0/13/58 68/3/0
5 Munis 25206 250.75 14/0/57 0/55/16
6 Adass 24978 252.44 20/0/51 57/3/11
7 Marusia 24679 234.88 55/11/5 0/20/51
8 Refs 24243 235.19 57/3/11 20/51/0
9 Fluffypwn 23781 241.25 18/0/53 59/0/12
10 Dratas 23616 105.38 0/52/12 51/12/0

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Bulius 1770 80 Lyderis
2 Dracool 4790 80 Rank 1
3 Buliux 2110 80 Rank 1
4 Munis 2500 80 Rank 1
5 Muki 2075 80 Rank 1
6 Pgr 2465 80 Rank 2
7 Popochka 3230 80 Rank 2
8 Gankido 3605 80 Rank 2
9 Karvute 4325 80 Rank 2
10 Pyktis 4975 80 Rank 2
11 Refresh 2140 80 Rank 3
12 Kajukas 6475 80 Rank 3
13 Winipux 4135 80 Rank 3
14 Raganosis 5240 80 Rank 3
15 Dubysa 3855 80 Rank 3
16 Stogas 470 70 Rank 4
17 Marusia 3055 80 Rank 4
18 Johnnymaddog 1840 80 Rank 4
19 Kaliause 2215 80 Rank 4
20 Andrius 2020 80 Rank 4
21 Imbuedvial 2875 80 Rank 4
22 Sentry 3300 80 Rank 4
23 Gripas 3115 80 Rank 4
24 Atamanas 1820 80 Rank 4
25 Emka 810 70 Rank 4
26 Babach 1100 80 Rank 4
27 Suslikas 520 60 Rank 4
28 Neighbour 1995 80 Rank 4
29 Vg 470 60 Rank 4
30 Wassup 960 75 Rank 4
31 Aiheitju 2215 80 Rank 4
32 Tyluma 560 74 Rank 4
33 Tixarius 440 60 Rank 4
34 Farshas 2810 80 Rank 5
35 Zulchief 3470 80 Rank 5
36 Murrke 2555 80 Rank 5
37 Shetonas 3810 80 Rank 5
38 Kainsme 4670 80 Rank 5
39 Fedia 3335 80 Rank 5
40 Nyphetamine 5395 80 Rank 5
41 Zvake 3495 80 Rank 5
42 Teisejas 2095 80 Rank 5
43 Hootters 2595 80 Rank 5
44 Mootiful 2000 80 Rank 5
45 Pawliuz 3310 80 Rank 5
46 Kaulius 3595 80 Rank 5
47 Trolas 3005 80 Rank 5
48 Monita 1440 80 Rank 5
49 Antichristas 2080 80 Rank 5
50 Deathscrible 120 60 Rank 5
51 Druckis 3495 80 Rank 5
52 Geimsas 2880 80 Rank 6
53 Fluffypwn 1630 80 Rank 6
54 Insect 600 64 Rank 6
55 Sunekute 440 59 Rank 6
56 Karvyte 1270 80 Rank 6
57 Riesutelis 140 33 Rank 6
58 Magnolijus 800 76 Rank 6
59 Rusvaplauke 570 46 Rank 6
60 Bog 2360 80 Rank 6
61 Liucijus 2615 80 Rank 6
62 Madk 3435 80 Rank 6
63 Dzionyambush 1235 80 Rank 6
64 Seskas 380 60 Rank 6
65 Vasia 890 80 Rank 6
66 Moonskin 3625 80 Rank 6
67 Rosenrot 400 29 Rank 6
68 Shamanyst 560 72 Rank 6
69 Neurotica 2020 80 Rank 6
70 Adass 2835 80 Rank 6
71 Bacila 2935 80 Rank 6
72 Bisonas 620 70 Rank 6
73 Segero 3725 80 Rank 6
74 Saldainiuks 300 62 Rank 6
75 Vyga 280 47 Rank 6
76 Irisas 1790 80 Rank 6
77 Tranas 150 35 Rank 6
78 Geimsass 1665 80 Rank 6
79 Anele 3790 80 Rank 6
80 Loxele 2350 80 Rank 6
81 Honkas 4015 80 Rank 6
82 Hunta 1730 80 Rank 6
83 Kainlee 2110 80 Rank 6
84 Bojjka 3020 80 Rank 6
85 Druidka 1825 80 Rank 6
86 Karvinis 1020 80 Rank 6
87 Anea 1660 80 Rank 6
88 Kasanova 240 48 Rank 6
89 Cvekass 4295 80 Rank 6
90 Wariotas 1750 80 Rank 6
91 Dratas 650 73 Rank 6
92 Mykazala 200 22 Rank 6
93 Vemale 1820 80 Rank 6
94 Johnysky 620 70 Rank 7
95 Nekalta 3170 80 Rank 7
96 Abugs 410 42 Rank 7
97 Refs 1965 80 Rank 7
98 Magiukstis 2065 80 Rank 7
99 Bojka 2555 80 Rank 7
100 Karigan 310 50 Rank 7
101 Uraganas 450 73 Rank 7
102 Dixs 2070 80 Rank 7
103 Driukaz 830 76 Rank 7
104 Fuksas 1405 80 Rank 7
105 Sparkis 1660 80 Rank 7
106 Excellent 1425 70 Rank 8
107 Shaell 510 72 Rank 8
108 Maike 1100 76 Rank 8
109 Sniagole 1145 70 Rank 8
110 Warcheff 2420 80 Rank 8
111 Nemirus 3735 80 Rank 8
112 Barsukas 4125 80 Rank 8
113 Soulseek 1735 80 Rank 8
114 Agnete 2650 80 Rank 8
115 Ragana 8585 80 Rank 8
116 Aic 1760 80 Rank 8
117 Dominox 1630 80 Rank 8
118 Gatavs 4420 80 Rank 8
119 Anistar 2610 80 Rank 8
120 Wirvute 1375 70 Rank 8
121 Tonakos 1125 70 Rank 8
122 Ropliukas 930 79 Rank 8
123 Xero 6760 80 Rank 8
124 Audro 5400 80 Rank 8
125 Shadowme 2385 80 Rank 8
126 Nennius 2245 80 Rank 8
127 Xyn 3275 80 Rank 8
128 Shadeless 1250 70 Rank 8
129 Maikonas 4335 80 Rank 8
130 Cheslovas 2845 80 Rank 8
131 Fantamas 310 75 Rank 8
132 Prietema 2415 80 Rank 8
133 Nerewar 170 62 Rank 8
134 Hollmiss 875 80 Rank 8
135 Somicius 2820 80 Rank 8
136 Nafnafas 2145 80 Rank 8
137 Bestubure 1845 80 Rank 8
138 Druidas 4890 80 Rank 8
139 Barsuks 3965 80 Rank 8

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!