Raiders of Apocalypse

Apie gildiją
Trumpinys: RoA
Realm: Skullcrusher
Frakcija: Orda
Battlegroup: Cyclone / Wirbelsturm
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 134
11 16 15 11 14 10 13 14 13 17
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 3963
Vidutinis levelis: 78
Narių: 134
Male: 104
Female: 30
 

Rasių populiacija
27
26
30
11
40



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Gremezdas 2100 935 495 - 440 53% 2411
2 Mesainis 2100 427 230 - 197 54% 2411
3 Zosia 2051 376 195 - 181 52% 2133
4 Mukazala 2051 376 195 - 181 52% 2133
5 Svahtar 2010 288 149 - 139 52% 2026
6 Kester 2005 189 102 - 87 54% 2026
7 Gryn 1962 169 99 - 70 59% 2003
8 Kapsukas 1941 753 403 - 350 54% 2213
9 Zomgwtf 1732 279 165 - 114 59% 1767
10 Marusha 1728 129 87 - 42 67% 1760
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Svahtar 2191 294 160 - 134 54% 2273
2 Gryn 2126 267 150 - 117 56% 2282
3 Identis 2102 165 85 - 80 52% 2273
4 Veidaveide 2003 305 171 - 134 56% 2003
5 Fugu 1948 276 144 - 132 52% 2007
6 Gremezdas 1895 929 482 - 447 52% 2284
7 Edmez 1810 174 93 - 81 53% 1810
8 Grullas 1718 362 201 - 161 56% 1860
9 Mazius 1625 75 39 - 36 52% 1629
10 Marusha 1625 124 63 - 61 51% 1627
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Starka 2225 272 174 - 98 64% 2225
2 Identis 2209 238 155 - 83 65% 2209
3 Grullas 2209 238 155 - 83 65% 2209
4 Mazu 2209 238 155 - 83 65% 2209
5 Gremezdas 2183 243 156 - 87 64% 2209
6 Mukazala 2081 96 63 - 33 66% 2081
7 Svahtar 1553 70 42 - 28 60% 1553
8 Kapsukas 1231 39 22 - 17 56% 2090
9 Henxas 1206 60 27 - 33 45% 1500
10 Mesainis 1048 5 1 - 4 20% 2149
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Cigaras 10275 269.69 55/1/15 0/15/56
2 Zllo 9985 262.88 7/11/53 11/5/55
3 Naitas 9720 262.06 13/6/52 15/3/53
4 Wortexx 9430 247.25 0/54/17 14/0/57
5 Mazius 9320 262.81 0/54/17 24/0/47
6 Starka 9240 268.31 0/55/16 7/57/7
7 Gryn 9100 272.56 0/17/54 0/17/54
8 Kraftykutz 8735 266.06 0/55/16 0/55/16
9 Shwarzer 8570 262.81 20/51/0 44/2/25
10 Kaukuolinis 8380 266.06 13/0/58 54/17/0
TOP10 by items level
Talentai
1 Gryn 272.56 0/17/54 0/17/54
2 Zosia 270.94 20/51/0 44/2/25
3 Lotsoflove 270.94 14/0/57 57/14/0
4 Lightscrible 270.12 13/58/0 57/14/0
5 Cigaras 269.69 55/1/15 0/15/56
6 Mukazala 268.94 18/53/0 20/0/51
7 Starka 268.31 0/55/16 7/57/7
8 Dyzel 267.75 7/57/7 56/15/0
9 Gromlom 267.69 11/7/53 7/11/53
10 Marvellous 267.25 57/3/11 18/53/0
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Mukazala 217482 80 25503 18/53/0 20/0/51
2 Starka 166943 80 30974 0/55/16 7/57/7
3 Zosia 78095 80 29604 20/51/0 44/2/25
4 Grizlis 69848 80 26797 24/0/47 0/59/12
5 Zllo 67946 80 30104 7/11/53 11/5/55
6 Naitas 64148 80 52776 13/6/52 15/3/53
7 Kester 61037 80 26367 58/0/13 0/53/18
8 Gremezdas 60513 80 38517 13/6/52 57/14/0
9 Cigaras 56491 80 29009 55/1/15 0/15/56
10 Shwarzer 45705 80 24414 20/51/0 44/2/25
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Lightscrible 3924 270.12 13/58/0 57/14/0
2 Grullas 3814 262.31 16/55/0 57/14/0
3 Lotsoflove 3685 270.94 14/0/57 57/14/0
4 Mazu 3685 266.31 54/17/0 14/57/0
5 Faralgin 3572 266.44 56/0/15 14/0/57
6 Tauraslt 3538 266.88 58/0/13 14/0/57
7 Identis 3523 250.81 0/53/18 54/17/0
8 Irakas 3489 265.31 0/14/57 57/14/0
9 Katakomba 3482 260.06 53/0/18 5/13/53
10 Mesainis 3471 266.94 24/0/47 18/0/53
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Grullas 4007 262.31 16/55/0 57/14/0
2 Lightscrible 3924 270.12 13/58/0 57/14/0
3 Lotsoflove 3685 270.94 14/0/57 57/14/0
4 Mazu 3685 266.31 54/17/0 14/57/0
5 Faralgin 3572 266.44 56/0/15 14/0/57
6 Tauraslt 3538 266.88 58/0/13 14/0/57
7 Identis 3523 250.81 0/53/18 54/17/0
8 Irakas 3522 265.31 0/14/57 57/14/0
9 Katakomba 3482 260.06 53/0/18 5/13/53
10 Mesainis 3471 266.94 24/0/47 18/0/53
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Naitas 52776 262.06 13/6/52 15/3/53
2 Kumstis 49872 266.12 18/53/0 15/3/53
3 Kornas 48556 256.44 15/3/53 55/8/8
4 Paladinlt 47859 264.12 3/56/12 52/19/0
5 Reverix 47346 253.56 57/14/0 14/3/54
6 Execut 47322 264.00 15/3/53 19/52/0
7 Gerta 43899 257.69 52/19/0 4/53/14
8 Dinamitas 42359 256.81 0/54/17 5/11/55
9 Robis 42249 257.25 51/20/0 11/5/55
10 Portasq 41471 255.62 18/53/0 15/3/53
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Riteris 40024 255.25 51/0/20 52/19/0
2 Robis 39254 257.25 51/20/0 11/5/55
3 Gerta 38224 257.69 52/19/0 4/53/14
4 Webwing 36154 262.12 53/18/0 52/19/0
5 Identis 33904 250.81 0/53/18 54/17/0
6 Veidaveide 33479 264.31 54/17/0 5/11/55
7 Lotsoflove 31298 270.94 14/0/57 57/14/0
8 Henxas 30033 262.06 57/3/11 20/0/51
9 Jurgita 29644 241.50 11/5/55 51/5/15
10 Draugelis 29539 240.56 53/18/0 7/11/53

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Cigaras 10275 80 Lyderis
2 Tauraslt 8115 80 Rank 1
3 Kornas 6685 80 Rank 1
4 Grullas 7060 80 Rank 2
5 Kraftykutz 8735 80 Rank 2
6 Ize 1795 80 Rank 3
7 Kraftas 1660 80 Rank 3
8 Piktadaris 1790 80 Rank 3
9 Jurgita 2710 80 Rank 3
10 Paratrooper 3585 80 Rank 3
11 Bigmek 2360 80 Rank 3
12 Deathtauras 2380 80 Rank 3
13 Klinika 2640 80 Rank 3
14 Doomchief 2645 80 Rank 3
15 Weedazz 4830 80 Rank 3
16 Zosia 7280 80 Rank 4
17 Gerta 6725 80 Rank 4
18 Kumstis 5820 80 Rank 4
19 Maiteda 5270 80 Rank 4
20 Faralgin 6235 80 Rank 4
21 Wortexx 9430 80 Rank 4
22 Starka 9240 80 Rank 4
23 Naitas 9720 80 Rank 4
24 Gryn 9100 80 Rank 4
25 Zllo 9985 80 Rank 4
26 Auslavis 6570 80 Rank 4
27 Marvellous 7440 80 Rank 4
28 Abeba 5715 80 Rank 4
29 Mukazala 8300 80 Rank 4
30 Lightscrible 5165 80 Rank 4
31 Zyza 6145 80 Rank 5
32 Mazius 9320 80 Rank 5
33 Landsbergis 3145 80 Rank 5
34 Hellshadow 5775 80 Rank 5
35 Drambliukaz 4010 80 Rank 5
36 Vgs 4105 80 Rank 5
37 Lotsoflove 3455 80 Rank 5
38 Aspirin 2630 80 Rank 5
39 Alakazham 2115 80 Rank 5
40 Gromlom 3725 80 Rank 5
41 Dzedajus 3750 80 Rank 5
42 Kaukuolinis 8380 80 Rank 5
43 Aros 3685 80 Rank 5
44 Dyzel 6235 80 Rank 5
45 Identis 4150 80 Rank 6
46 Grizlis 3300 80 Rank 6
47 Kester 3720 80 Rank 6
48 Kapsukas 2690 80 Rank 6
49 Tageris 6180 80 Rank 7
50 Portasq 3555 80 Rank 7
51 Shwarzer 8570 80 Rank 7
52 Robis 5375 80 Rank 7
53 Henxas 3775 80 Rank 7
54 Knocx 2985 80 Rank 7
55 Bagsis 5910 80 Rank 7
56 Svahtar 6210 80 Rank 7
57 Riteris 6245 80 Rank 7
58 Thelexas 7600 80 Rank 7
59 Ridikas 3560 80 Rank 7
60 Snykar 5730 80 Rank 7
61 Viole 3245 80 Rank 7
62 Gudishas 3345 80 Rank 7
63 Igotmilk 5200 80 Rank 7
64 Laplandas 5400 80 Rank 7
65 Webwing 3610 80 Rank 7
66 Kardadantis 4455 80 Rank 7
67 Mazu 6525 80 Rank 7
68 Edmez 2730 80 Rank 7
69 Reverix 6515 80 Rank 7
70 Execut 3905 80 Rank 7
71 Smiercius 4625 80 Rank 7
72 Envoy 4865 80 Rank 7
73 Irakas 5795 80 Rank 7
74 Perkûnas 2525 80 Rank 7
75 Gallahan 3110 80 Rank 7
76 Groomrage 2610 80 Rank 7
77 Katakomba 7425 80 Rank 7
78 Vendete 1295 80 Rank 8
79 Oij 3045 80 Rank 8
80 Lexas 2580 80 Rank 8
81 Debesiuke 970 80 Rank 8
82 Batuotas 1845 80 Rank 8
83 Identified 3235 80 Rank 8
84 Gremezdas 7870 80 Rank 8
85 Zomgwtf 2065 80 Rank 8
86 Fugu 2615 80 Rank 8
87 Egiox 2660 80 Rank 8
88 Vooddoo 2765 80 Rank 8
89 Peleda 2455 80 Rank 8
90 Shamito 5725 80 Rank 8
91 Robertas 2100 80 Rank 8
92 Envojus 1165 72 Rank 8
93 Nagaraja 660 56 Rank 8
94 Mesainis 2460 80 Rank 8
95 Vukis 1865 80 Rank 8
96 Tshh 2820 80 Rank 8
97 Matrica 2840 80 Rank 8
98 Odisejas 2815 80 Rank 8
99 Mirtinas 1875 80 Rank 8
100 Blukas 280 63 Rank 8
101 Snaige 2195 80 Rank 8
102 Sarumian 1845 80 Rank 8
103 Marusha 1655 80 Rank 8
104 Rogeu 1585 80 Rank 8
105 Klaidax 4625 80 Rank 8
106 Kuri 490 69 Rank 8
107 Kuzia 180 62 Rank 8
108 Terla 1330 80 Rank 8
109 Hexs 2010 80 Rank 8
110 Kiesha 1635 80 Rank 8
111 Grynlól 2455 80 Rank 8
112 Bizunas 3365 80 Rank 8
113 Psychoteddy 850 80 Rank 8
114 Dinamitas 6120 80 Rank 8
115 Draugelis 1465 80 Rank 8
116 Buliuz 5125 80 Rank 8
117 Worlex 2040 80 Rank 8
118 Gilè 1880 80 Rank 8
119 Skriblas 1570 80 Rank 8
120 Ciupiu 2025 80 Rank 8
121 Xrenova 1785 80 Rank 8
122 Bezdzione 410 67 Rank 9
123 Zombiukas 330 72 Rank 9
124 Jupiteris 740 78 Rank 9
125 Veidaveide 4775 80 Rank 9
126 Sawanoris 2675 80 Rank 9
127 Magmanas 1410 80 Rank 9
128 Imortah 2175 80 Rank 9
129 Ameal 280 32 Rank 9
130 Hexxii 2480 80 Rank 9
131 Cowfooty 3225 80 Rank 9
132 Paladinlt 4905 80 Rank 9
133 Spookas 810 68 Rank 9
134 Tommek 1505 80 Rank 9

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!