Vejo Brolija

Apie gildiją
Trumpinys: VB
Realm: Alonsus
Frakcija: Aljansas
Battlegroup: Cruelty / Crueldad
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 175
15 27 25 11 20 13 13 18 15 18
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 2804
Vidutinis levelis: 71
Narių: 176
Male: 122
Female: 53
 

Rasių populiacija
50
25
44
19
37



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Fobas 1698 291 164 - 127 56% 1744
2 Redips 1599 1533 787 - 746 51% 1872
3 Galarion 1580 257 148 - 109 58% 1605
4 Mezzafa 1572 188 93 - 95 49% 1779
5 Bloodgirll 1508 62 41 - 21 66% 1864
6 Sniegena 1438 166 99 - 67 60% 1500
7 Beagle 1352 38 16 - 22 42% 1756
8 Watau 1270 441 224 - 217 51% 1505
9 Gorstas 1251 60 31 - 29 52% 1500
10 Evenuel 1221 155 88 - 67 57% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Redips 1901 573 296 - 277 52% 1945
2 Wumba 1789 294 147 - 147 50% 1943
3 Fobas 1653 74 37 - 37 50% 1869
4 Watau 1509 347 184 - 163 53% 1562
5 Galarion 1485 71 45 - 26 63% 1500
6 Bloodgirll 1424 38 23 - 15 61% 1869
7 Ouje 1128 121 55 - 66 45% 1500
8 Lafa 1128 121 55 - 66 45% 1500
9 Vitalescape 1128 121 55 - 66 45% 1500
10 Spo 1028 4 1 - 3 25% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Wumba 1407 39 24 - 15 62% 1500
2 Watau 719 29 15 - 14 52% 1500
3 Galarion 719 29 15 - 14 52% 1500
4 Nesveiks 719 11 4 - 7 36% 1500
5 Bloodgirll 719 29 15 - 14 52% 1500
6 Evenuel 671 28 14 - 14 50% 1500
7 Redips 240 15 5 - 10 33% 1500
8 Kibas 240 10 5 - 5 50% 1500
9 Bogaloo 240 10 5 - 5 50% 1500
10 Ilgas 240 10 5 - 5 50% 1500
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Beagle 9850 264.00 20/51/0 44/2/25
2 Redips 9750 263.12 20/0/51 56/3/12
3 Nostradamas 9450 255.56 11/5/55 54/17/0
4 Galarion 9275 255.94 54/17/0 52/17/2
5 Evenuel 9060 260.81 55/0/16 11/0/60
6 Wyngsu 9040 263.62 11/0/60 0/60/11
7 Watau 9015 263.12 57/14/0 15/3/53
8 Erras 8880 257.56 57/3/11 20/0/51
9 Kopernikas 8260 263.62 18/53/0 19/52/0
10 Rolkis 8150 263.19 7/57/7 0/55/16
TOP10 by items level
Talentai
1 Ouje 264.81 53/8/10 0/17/54
2 Meskiukas 264.81 18/53/0 57/14/0
3 Daktare 264.81 17/54/0 14/0/57
4 Pamyk 264.81 0/13/58 55/16/0
5 Wumba 264.31 3/17/51 3/14/54
6 Nesveiks 264.00 57/14/0 13/0/58
7 Bubilas 264.00 57/3/11 0/0/71
8 Beagle 264.00 20/51/0 44/2/25
9 Wyngsu 263.62 11/0/60 0/60/11
10 Kopernikas 263.62 18/53/0 19/52/0
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Redips 121925 80 26643 20/0/51 56/3/12
2 Beagle 95219 80 26564 20/51/0 44/2/25
3 Tuzikas 39421 80 29256 12/8/51
4 Shilas 38063 80 25100 58/13/0 57/14/0
5 Wyngsu 34360 80 30557 11/0/60 0/60/11
6 Vysnia 33398 80 27790 55/16/0 55/16/0
7 Nostradamas 32801 80 29634 11/5/55 54/17/0
8 Bloodgirll 25059 80 28541 44/4/23 20/51/0
9 Pupsis 22381 80 27504 1/16/54 0/14/57
10 Wumba 22087 80 30338 3/17/51 3/14/54
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Daktare 3930 264.81 17/54/0 14/0/57
2 Protevis 3541 256.00 13/0/58 13/58/0
3 Fobas 3439 258.31 54/17/0 0/56/15
4 Redips 3433 263.12 20/0/51 56/3/12
5 Erras 3408 257.56 57/3/11 20/0/51
6 Nesveiks 3380 264.00 57/14/0 13/0/58
7 Niekotokia 3365 258.44 57/14/0 55/16/0
8 Rencom 3322 258.38 57/14/0 13/58/0
9 Vysnia 3305 258.38 55/16/0 55/16/0
10 Wyngsu 3283 263.62 11/0/60 0/60/11
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Daktare 3930 264.81 17/54/0 14/0/57
2 Protevis 3541 256.00 13/0/58 13/58/0
3 Fobas 3439 258.31 54/17/0 0/56/15
4 Nesveiks 3380 264.00 57/14/0 13/0/58
5 Niekotokia 3365 258.44 57/14/0 55/16/0
6 Pamyk 3363 264.81 0/13/58 55/16/0
7 Rencom 3322 258.38 57/14/0 13/58/0
8 Wyngsu 3283 263.62 11/0/60 0/60/11
9 Sniegena 3258 263.19 14/0/57 21/0/50
10 Misskiss 3189 260.38 0/13/58 4/67/0
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Prlnco 46734 262.00 0/59/12 7/7/57
2 Ouje 45571 264.81 53/8/10 0/17/54
3 Watau 45516 263.12 57/14/0 15/3/53
4 Fobas 45469 258.31 54/17/0 0/56/15
5 Silumvezis 44651 253.56 15/51/5 55/8/8
6 Shizzla 43374 255.62 0/58/13 51/5/15
7 Hatcu 42676 246.31 0/53/18 49/8/14
8 Dzibaila 42156 243.62 12/8/51 18/53/0
9 Bigdeal 41949 250.62 5/59/7 5/5/61
10 Lietus 41461 254.44 52/8/11 51/0/20
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Galarion 36274 255.94 54/17/0 52/17/2
2 Bogaloo 32959 242.00 11/5/55 52/17/2
3 Fobas 32899 258.31 54/17/0 0/56/15
4 Mezzafa 32119 254.75 52/19/0 51/20/0
5 Nesveiks 31828 264.00 57/14/0 13/0/58
6 Kibas 31806 259.19 14/0/57 0/54/17
7 Niekotokia 31438 258.44 57/14/0 55/16/0
8 Wildwitch 31023 257.19 57/3/11 20/51/0
9 Bubilas 30828 264.00 57/3/11 0/0/71
10 Rencom 29998 258.38 57/14/0 13/58/0

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Watau 9015 80 Lyderis
2 Galarion 9275 80 Rank 1
3 Ouje 6230 80 Rank 2
4 Niekotokia 7195 80 Rank 2
5 Evenuel 9060 80 Rank 2
6 Rolkis 8150 80 Rank 3
7 Wyngsu 9040 80 Rank 3
8 Nostradamas 9450 80 Rank 3
9 Meskiukas 7490 80 Rank 3
10 Daktare 5170 80 Rank 3
11 Taris 5550 80 Rank 3
12 Gezius 8030 80 Rank 3
13 Vysnia 8140 80 Rank 3
14 Pamyk 4730 80 Rank 3
15 Bloodgirll 4960 80 Rank 3
16 Beagle 9850 80 Rank 3
17 Lietus 3295 80 Rank 4
18 Viktoras 2575 80 Rank 4
19 Shizzla 3835 80 Rank 4
20 Prlnco 6400 80 Rank 4
21 Pewpewomg 2490 80 Rank 5
22 Glorija 6725 80 Rank 5
23 Shilas 4230 80 Rank 5
24 Dzibaila 4710 80 Rank 5
25 Kaciukas 2900 80 Rank 5
26 Molldoran 1890 80 Rank 5
27 Loquita 3540 80 Rank 5
28 Protevis 3815 80 Rank 5
29 Misskiss 4970 80 Rank 5
30 Bmik 1875 75 Rank 5
31 Sigutis 2755 80 Rank 5
32 Susiveles 1900 74 Rank 5
33 Piromanija 3315 80 Rank 5
34 Shadowgunlt 2925 80 Rank 5
35 Audrius 1790 80 Rank 5
36 Monyta 590 58 Rank 5
37 Kopernikas 8260 80 Rank 5
38 Nesveiks 6165 80 Rank 5
39 Arbaletas 1975 80 Rank 5
40 Bubilas 3585 80 Rank 5
41 Zyzla 3580 80 Rank 5
42 Rencom 5125 80 Rank 5
43 Wintra 580 70 Rank 5
44 Kibas 2735 80 Rank 5
45 Bogaloo 3645 80 Rank 5
46 Dilas 1970 80 Rank 5
47 Ilgas 2400 80 Rank 5
48 Mezzafa 3080 80 Rank 5
49 Andragorn 580 55 Rank 5
50 Nasakenai 720 64 Rank 6
51 Bigdeal 2350 80 Rank 6
52 Spcl 3605 80 Rank 6
53 Pasimusim 370 40 Rank 6
54 Blusiokas 150 16 Rank 6
55 Ozonee 200 38 Rank 6
56 Mirtishe 725 75 Rank 6
57 Slapukas 5355 80 Rank 6
58 Obea 380 70 Rank 6
59 Mozap 280 50 Rank 6
60 Vikingas 3440 80 Rank 6
61 Sniegelis 450 64 Rank 6
62 Nabas 1560 80 Rank 6
63 Darkis 1910 80 Rank 6
64 Egoistas 100 21 Rank 6
65 Voodoos 1735 80 Rank 7
66 Tuzikas 4475 80 Rank 7
67 Burtininkas 2430 80 Rank 7
68 Docentas 3595 80 Rank 7
69 Bionikas 2265 80 Rank 7
70 Juze 880 73 Rank 7
71 Gylys 660 70 Rank 7
72 Meduolis 370 46 Rank 7
73 Turbod 2400 80 Rank 7
74 Torras 2355 80 Rank 7
75 Pieva 860 67 Rank 7
76 Huntord 7650 80 Rank 7
77 Tindrum 1465 80 Rank 7
78 Lafa 2735 80 Rank 7
79 Sovijus 170 24 Rank 7
80 Pelene 120 36 Rank 7
81 Savizudis 440 65 Rank 7
82 Wirpsha 4880 80 Rank 7
83 Samogitas 2955 80 Rank 7
84 Svetimas 410 66 Rank 7
85 Kavecku 3855 80 Rank 7
86 Shwents 360 50 Rank 7
87 Porfiria 350 46 Rank 7
88 Ryzius 1755 80 Rank 7
89 Siaubas 2290 80 Rank 7
90 Shoomer 1425 80 Rank 7
91 Maliore 340 30 Rank 7
92 Lazda 3285 80 Rank 7
93 Kruopa 60 35 Rank 7
94 Stormas 3560 80 Rank 7
95 Akmenukas 300 33 Rank 7
96 Wumba 2600 80 Rank 7
97 Sustresne 440 67 Rank 7
98 Killeplaya 2835 80 Rank 7
99 Shtyrius 1925 80 Rank 7
100 Kubilas 650 77 Rank 7
101 Botti 260 26 Rank 7
102 Vilkolake 780 74 Rank 7
103 Spo 2765 80 Rank 7
104 Unfufu 2115 80 Rank 7
105 Laukinis 740 74 Rank 7
106 Meskutis 260 44 Rank 7
107 Pewpewpriest 1535 80 Rank 7
108 Sotero 3090 80 Rank 7
109 Venuolis 2165 80 Rank 7
110 Indigochild 3110 80 Rank 7
111 Vitalescape 2015 80 Rank 7
112 Silumvezis 2050 80 Rank 7
113 Gorstas 2320 80 Rank 7
114 Illegall 2130 80 Rank 7
115 Laime 1995 80 Rank 7
116 Xawen 520 61 Rank 7
117 Vaisinis 240 34 Rank 7
118 Meskiniukas 3850 80 Rank 7
119 Merdarion 230 25 Rank 7
120 Valentìne 4025 80 Rank 7
121 Boga 1865 80 Rank 7
122 Yaga 70 17 Rank 7
123 Lokys 160 22 Rank 7
124 Stebule 2700 80 Rank 7
125 Pewpewpala 570 70 Rank 7
126 Efka 2040 80 Rank 7
127 Emmu 50 15 Rank 7
128 Pupsis 3100 80 Rank 7
129 Ergonaut 1785 80 Rank 7
130 Angas 1235 70 Rank 8
131 Jonvabalis 3115 80 Rank 8
132 Cyberx 3210 80 Rank 8
133 Ciuvas 5410 80 Rank 8
134 Sniegas 2770 80 Rank 8
135 Thotu 2410 80 Rank 8
136 Redips 9750 80 Rank 8
137 Esco 1900 80 Rank 8
138 Lumberjacklt 5270 80 Rank 8
139 Menesiena 300 52 Rank 8
140 Mantelizs 150 22 Rank 8
141 Sniegovalia 980 80 Rank 8
142 Sniegena 4790 80 Rank 8
143 Pupkus 1675 80 Rank 8
144 Silentas 2455 80 Rank 8
145 Gnorlinas 480 67 Rank 8
146 Nebracanas 440 50 Rank 8
147 Jotbasan 1510 80 Rank 8
148 Elektronas 1150 80 Rank 8
149 Zoraza 2340 80 Rank 8
150 Grobuonis 2205 80 Rank 8
151 Onixer 820 70 Rank 8
152 Bosslt 3920 80 Rank 8
153 Medzioklis 4075 80 Rank 8
154 Elyga 290 39 Rank 8
155 Prigulk 2390 80 Rank 8
156 Druckis 1490 80 Rank 8
157 Hatcu 4325 80 Rank 8
158 Erras 8880 80 Rank 8
159 Fotonas 1700 80 Rank 8
160 Pikarijas 3370 80 Rank 8
161 Specelistas 700 72 Rank 8
162 Niuris 2455 80 Rank 8
163 Dabaigeis 4315 80 Rank 8
164 Jippsy 7690 80 Rank 8
165 Fobas 4735 80 Rank 8
166 Blinko 1170 74 Rank 8
167 Sneikaz 330 42 Rank 8
168 Princas 1380 80 Rank 8
169 Pagoda 1780 80 Rank 8
170 Anggrath 380 73 Rank 8
171 Ebas 210 33 Rank 8
172 Vagabundo 1455 80 Rank 8
173 Wildwitch 7125 80 Rank 8
174 Furija 1040 70 Rank 8
175 Dunr 740 70 Rank 9

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!