Pupils of the Reaper

Apie gildiją
Trumpinys: Pupils
Realm: Karazhan
Frakcija: Orda
Battlegroup: Vindication
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 193
23 29 18 12 17 19 18 19 13 25
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 2071
Vidutinis levelis: 68
Narių: 194
Male: 151
Female: 42
 

Rasių populiacija
28
39
53
18
55



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Soulmnemonic 1930 252 141 - 111 56% 1930
2 Unholykingof 1866 156 87 - 69 56% 1871
3 Eewhoo 1772 288 154 - 134 53% 1798
4 Deeptrance 1753 81 45 - 36 56% 2236
5 Kancaras 1637 460 237 - 223 52% 1716
6 Newmanas 1637 199 111 - 88 56% 1992
7 Anupama 1500 267 157 - 110 59% 1500
8 Mummya 1462 70 39 - 31 56% 1808
9 Noxas 1367 340 167 - 173 49% 1672
10 Jother 1337 74 35 - 39 47% 1804
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Unholykingof 1523 32 22 - 10 69% 1728
2 Erku 1299 31 15 - 16 48% 1639
3 Wider 1266 113 58 - 55 51% 1500
4 Udriuz 1234 45 21 - 24 47% 1500
5 Stomperis 918 34 20 - 14 59% 1500
6 Scorcheris 918 34 20 - 14 59% 1500
7 Rised 805 42 19 - 23 45% 1500
8 Mldc 805 45 19 - 26 42% 1500
9 Anupama 805 42 19 - 23 45% 1500
10 Jàxy 604 32 13 - 19 41% 1500
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Stomperis 895 20 9 - 11 45% 1500
2 Fakyr 120 20 1 - 19 5% 1500
3 Kancaras 0 1500
4 Rised 0 0
5 Fesas 0 1567
6 Rayfe 0 0
7 Nicetouch 0 0
8 Imbas 0 0
9 Adikija 0 0
10 Deadpal 0 0
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Fiktoji 9425 263.62 18/53/0 20/0/51
2 Dondrakis 7715 257.56 12/3/56 10/3/58
3 Ragas 7480 261.62 0/13/58 0/56/15
4 Nefrite 7285 255.12 0/14/57 0/56/15
5 Jother 7170 261.62 13/0/58 60/11/0
6 Fakyr 6520 254.81 20/0/51 20/51/0
7 Stoneface 6475 261.62 7/8/56 0/53/18
8 Noxas 6440 264.81 0/55/16 0/60/11
9 Zoddo 5845 241.19 0/16/55 18/53/0
10 Zahiras 5750 261.19 13/0/58 59/12/0
TOP10 by items level
Talentai
1 Zajobaa 266.44 5/15/51 7/57/7
2 Partizanas 266.44 0/56/15 0/16/55
3 Rised 265.62 57/3/11 20/51/0
4 Lubrakas 265.62 2/15/54 7/57/7
5 Erku 264.94 11/0/60 14/0/57
6 Noxas 264.81 0/55/16 0/60/11
7 Udriuz 264.81 0/13/58 55/16/0
8 Achujienas 264.81 57/14/0 14/57/0
9 Silte 264.81 0/17/54 51/0/20
10 Soulmnemonic 264.44 14/0/57 11/0/60
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Ramekas 68803 80 21318 57/14/0 0/16/55
2 Fesas 50319 80 24414 52/17/2 7/11/53
3 Jother 42903 80 26570 13/0/58 60/11/0
4 Zajobaa 39875 80 24124 5/15/51 7/57/7
5 Deeptrance 39413 80 30492 54/17/0 0/20/51
6 Mutto 34796 80 23898 57/14/0 0/16/55
7 Gagua 34664 80 49526 5/15/51 57/14/0
8 Mummya 29730 80 23854 20/51/0 51/18/2
9 Unholykingof 25550 80 33011 0/18/53 51/18/2
10 Andranus 24776 80 24357 13/0/58 21/0/50
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Unsafe 3569 264.00 14/57/0 13/0/58
2 Velniukstis 3483 263.19 14/0/57 58/0/13
3 Partizanas 3315 266.44 0/56/15 0/16/55
4 Ragas 3313 261.62 0/13/58 0/56/15
5 Ramekas 3295 260.38 57/14/0 0/16/55
6 Soulmnemonic 3294 264.44 14/0/57 11/0/60
7 Patranka 3275 262.44 20/51/0 57/3/11
8 Newmanas 3244 252.81 14/57/0 57/14/0
9 Achujienas 3239 264.81 57/14/0 14/57/0
10 Rised 3226 265.62 57/3/11 20/51/0
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Unsafe 3569 264.00 14/57/0 13/0/58
2 Velniukstis 3483 263.19 14/0/57 58/0/13
3 Udriuz 3441 264.81 0/13/58 55/16/0
4 Xheal 3404 261.62 0/13/58 19/52/0
5 Anaxe 3384 263.62 0/16/55 55/16/0
6 Vandrakis 3339 258.00 57/14/0 0/13/58
7 Soulmnemonic 3294 264.44 14/0/57 11/0/60
8 Newmanas 3244 252.81 14/57/0 57/14/0
9 Achujienas 3239 264.81 57/14/0 14/57/0
10 Jother 3225 261.62 13/0/58 60/11/0
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Gagua 49526 263.62 5/15/51 57/14/0
2 Scorcheris 48142 258.00 15/3/53 57/14/0
3 Stoneface 46829 261.62 7/8/56 0/53/18
4 Loveisorc 44746 258.81 5/15/51 57/14/0
5 Brittva 44057 256.00 18/53/0 14/3/54
6 Dondrakis 43487 257.56 12/3/56 10/3/58
7 Elriliaslave 42717 253.81 15/3/53 18/53/0
8 Physo 42506 243.94 14/3/54 57/14/0
9 Medutis 41137 259.62 0/55/16 18/0/53
10 Guzleris 38846 234.12 15/3/53 18/53/0
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Ketra 35764 261.56 5/5/61 51/2/18
2 Fesas 35149 252.31 52/17/2 7/11/53
3 Alcoran 32239 251.81 51/2/18 0/56/15
4 Happyend 30784 242.44 51/2/18 5/11/55
5 Medutis 29361 259.62 0/55/16 18/0/53
6 Patranka 29328 262.44 20/51/0 57/3/11
7 Achujienas 29128 264.81 57/14/0 14/57/0
8 Nadros 28324 238.88 0/53/18 51/5/15
9 Adikija 28004 260.81 5/7/59 0/53/18
10 Gamigin 27906 44.94 49/0/0 0/13/58

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Soulmnemonic 2660 80 Lyderis
2 Pagansoul 350 65 Rank 1
3 Soulprime 880 78 Rank 1
4 Metasoul 270 64 Rank 1
5 Soulthrone 360 62 Rank 1
6 Voidsoul 200 62 Rank 1
7 Lucidsoul 140 26 Rank 1
8 Dondrakis 7715 80 Rank 2
9 Mareks 2895 80 Rank 2
10 Fakyr 6520 80 Rank 3
11 Sangonza 2590 80 Rank 3
12 Mutto 3990 80 Rank 3
13 Patranka 2440 80 Rank 3
14 Srn 2115 80 Rank 3
15 Partizanas 5005 80 Rank 3
16 Rised 2605 80 Rank 4
17 Imbas 2245 80 Rank 4
18 Newmanas 4095 80 Rank 4
19 Vienuolis 2930 80 Rank 4
20 Zajobaa 4950 80 Rank 4
21 Noxas 6440 80 Rank 4
22 Jother 7170 80 Rank 4
23 Udriuz 2505 80 Rank 4
24 Achujienas 2840 80 Rank 4
25 Raffertie 2280 80 Rank 4
26 Gagua 4355 80 Rank 4
27 Menati 4125 80 Rank 4
28 Shakunn 4625 80 Rank 4
29 Zzohann 1665 80 Rank 4
30 Mummya 5170 80 Rank 4
31 Velniukstis 4515 80 Rank 4
32 Ragas 7480 80 Rank 4
33 Fiktoji 9425 80 Rank 4
34 Zahiras 5750 80 Rank 4
35 Nefrite 7285 80 Rank 4
36 Wider 2385 80 Rank 4
37 Faraonas 2350 80 Rank 4
38 Ketra 2790 80 Rank 4
39 Beguskubu 1880 80 Rank 4
40 Busaba 2705 80 Rank 4
41 Jaxas 1870 80 Rank 4
42 Sapan 2525 80 Rank 4
43 Brittva 3325 80 Rank 4
44 Mldc 2460 80 Rank 4
45 Yakudza 1820 80 Rank 4
46 Alcoran 2170 80 Rank 4
47 Ambasadorius 3100 80 Rank 4
48 Lubrakas 2570 80 Rank 4
49 Zoddo 5845 80 Rank 4
50 Skànkyhoe 3480 80 Rank 4
51 Medutis 3265 80 Rank 4
52 Anaxe 4330 80 Rank 4
53 Delgados 1800 80 Rank 4
54 Unholykingof 2625 80 Rank 4
55 Unsafe 2940 80 Rank 4
56 Shakarmakar 2760 80 Rank 4
57 Happyend 2775 80 Rank 4
58 Delusion 2360 80 Rank 4
59 Deeptrance 4145 80 Rank 4
60 Vandrakis 2785 80 Rank 4
61 Lichqeen 1655 80 Rank 4
62 Dominatorius 2325 80 Rank 4
63 Erku 2055 80 Rank 4
64 Bobikass 4670 80 Rank 4
65 Draksas 3360 80 Rank 4
66 Silte 5640 80 Rank 4
67 Dubysa 1040 80 Rank 4
68 Anupama 2505 80 Rank 4
69 Zedule 2765 80 Rank 4
70 Stomperis 3680 80 Rank 4
71 Scorcheris 3745 80 Rank 4
72 Eewhoo 2025 80 Rank 4
73 Ciakis 2155 80 Rank 4
74 Raynar 3335 80 Rank 4
75 Misrunas 2150 80 Rank 4
76 Glooshas 2840 80 Rank 4
77 Kancaras 3305 80 Rank 5
78 Fesas 4960 80 Rank 5
79 Rayfe 60 15 Rank 5
80 Deadpal 90 13 Rank 5
81 Offi 410 65 Rank 5
82 Burbuls 380 64 Rank 5
83 Rinkejas 350 76 Rank 5
84 Vadas 170 36 Rank 5
85 Elvary 110 55 Rank 5
86 Njumanas 380 55 Rank 5
87 Zaika 1220 80 Rank 5
88 Ekranas 140 33 Rank 5
89 Wiccan 170 44 Rank 5
90 Stormbluff 2330 80 Rank 5
91 Dignified 260 62 Rank 5
92 Saloma 300 65 Rank 5
93 Pinokis 310 37 Rank 5
94 Bedulis 900 79 Rank 5
95 Fesiux 2025 80 Rank 5
96 Nadros 3470 80 Rank 5
97 Boshva 2050 80 Rank 5
98 Udrius 5740 80 Rank 5
99 Mopsas 640 77 Rank 5
100 Hitnrun 280 30 Rank 5
101 Cossacs 2160 80 Rank 5
102 Synérgy 60 19 Rank 5
103 Inmymind 490 66 Rank 5
104 Physo 1660 80 Rank 5
105 Drakasas 310 29 Rank 5
106 Bananarankis 480 64 Rank 5
107 Deadlyhits 1870 80 Rank 5
108 Simbah 350 62 Rank 5
109 Andranniel 70 11 Rank 5
110 Jàxy 2735 80 Rank 5
111 Uninfected 2945 80 Rank 5
112 Skersutis 290 36 Rank 5
113 Oslikas 1575 80 Rank 5
114 Kas 30 15 Rank 5
115 Markssmen 1810 80 Rank 5
116 Dzeusas 410 55 Rank 5
117 Micekace 1985 80 Rank 5
118 Tablete 920 80 Rank 5
119 Gelezinis 1200 80 Rank 5
120 Gamigin 500 58 Rank 5
121 Xheal 1925 80 Rank 5
122 Kentaszalias 1560 80 Rank 5
123 Vaflis 1255 79 Rank 5
124 Until 10 14 Rank 5
125 Jaxy 510 61 Rank 5
126 Powerfulmoo 90 12 Rank 5
127 Yushiro 250 54 Rank 5
128 Drakissan 70 14 Rank 5
129 Blöng 160 23 Rank 5
130 Charm 250 62 Rank 5
131 Bloodgenerol 30 12 Rank 5
132 Stoneface 6475 80 Rank 5
133 Guzleris 1585 80 Rank 5
134 Ramekas 5125 80 Rank 5
135 Sukie 1220 80 Rank 5
136 Sorona 450 67 Rank 5
137 Slíd 130 33 Rank 5
138 Decease 1100 80 Rank 5
139 Neapykanta 2760 80 Rank 5
140 Magedoll 290 32 Rank 5
141 Ghostdog 220 26 Rank 5
142 Golkosh 360 61 Rank 5
143 Syfo 200 61 Rank 5
144 Atsiloses 4825 80 Rank 5
145 Jaxmoo 1795 80 Rank 5
146 Konvial 480 75 Rank 5
147 Stepas 160 64 Rank 5
148 Gonzzalless 4925 80 Rank 5
149 Mesmeri 3085 80 Rank 5
150 Kritika 1350 80 Rank 5
151 Jëgeris 90 20 Rank 5
152 Andranus 2285 80 Rank 5
153 Kazimieras 1995 80 Rank 5
154 Shliauderis 1715 80 Rank 5
155 Sharkinas 560 67 Rank 5
156 Nicetouch 70 40 Rank 6
157 Guldanas 1220 80 Rank 6
158 Thirg 460 74 Rank 6
159 Kestas 340 28 Rank 6
160 Kramtukas 630 58 Rank 6
161 Nacis 330 73 Rank 6
162 Krb 400 66 Rank 6
163 Ceros 650 77 Rank 6
164 Kendiz 320 52 Rank 6
165 Saibot 70 17 Rank 6
166 Bolidas 160 31 Rank 6
167 Cles 290 65 Rank 6
168 Klinstonas 310 33 Rank 6
169 Drhell 350 47 Rank 6
170 Brzk 100 29 Rank 6
171 Aligheri 220 47 Rank 6
172 Hercogiene 130 58 Rank 6
173 Toozas 620 67 Rank 6
174 Adikija 2050 80 Rank 7
175 Taskas 5575 80 Rank 7
176 Elinga 440 64 Rank 7
177 Zylute 1695 80 Rank 7
178 Herba 2135 80 Rank 7
179 Rufige 1780 80 Rank 7
180 Monecha 170 21 Rank 7
181 Dantis 1685 80 Rank 7
182 Gryzlius 3965 80 Rank 7
183 Karalius 1360 80 Rank 7
184 Tystus 1560 80 Rank 7
185 Ariston 1975 80 Rank 7
186 Udumbara 1150 80 Rank 7
187 Kirbylock 4430 80 Rank 7
188 Windstrike 1565 80 Rank 7
189 Loveisorc 2485 80 Rank 7
190 Skylene 4125 80 Rank 7

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!