Juoda Balta

Apie gildiją
Trumpinys: JB
Realm: Karazhan
Frakcija: Orda
Battlegroup: Vindication
Tinklapis: homepage
Armory: wowarmory.com

Klasių populiacija
Viso: 140
15 16 12 11 13 15 16 15 9 18
Gildijos statistika (2010 rugsėjo 05)
Asmeninių pasiekimų vidurkis: 4275
Vidutinis levelis: 78
Narių: 140
Male: 87
Female: 53
 

Rasių populiacija
30
27
31
17
35



TOP10 by Arena Personal Rating 2v2
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Stormsguard 2143 207 129 - 78 62% 2237
2 Furija 2143 191 119 - 72 62% 2143
3 Nemiga 2083 642 348 - 294 54% 2083
4 Eteral 2082 515 274 - 241 53% 2082
5 Metodas 1830 2237 1167 - 1070 52% 1971
6 Mádness 1807 138 80 - 58 58% 2409
7 Grìo 1804 141 76 - 65 54% 1804
8 Nagle 1800 2142 1102 - 1040 51% 1971
9 Knf 1796 183 98 - 85 54% 2201
10 Andriule 1793 314 174 - 140 55% 1841
TOP10 by Arena Personal Rating 3v3
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Pincia 2095 177 106 - 71 60% 2117
2 Indis 2022 588 340 - 248 58% 2230
3 Steelpanther 1913 785 406 - 379 52% 2096
4 Nafania 1814 236 125 - 111 53% 2102
5 Nagle 1775 169 89 - 80 53% 1915
6 Metodas 1775 169 89 - 80 53% 1915
7 Nemiga 1699 397 185 - 212 47% 1856
8 Eteral 1697 242 116 - 126 48% 1848
9 Geru 1664 122 56 - 66 46% 1756
10 Metras 1618 37 22 - 15 59% 2241
TOP10 by Arena Personal Rating 5v5
GamesWin - LossWin %Highest PR
1 Stormsguard 2073 161 113 - 48 70% 2073
2 Indis 2059 157 105 - 52 67% 2059
3 Nafania 1916 92 58 - 34 63% 1916
4 Steelpanther 1860 114 71 - 43 62% 1860
5 Panzerman 1764 64 42 - 22 66% 1764
6 Raudent 1667 35 30 - 5 86% 1667
7 Ronins 1667 35 30 - 5 86% 1667
8 Metras 1511 25 19 - 6 76% 1511
9 Æshbringer 1383 74 39 - 35 53% 1500
10 Nemiga 1342 58 32 - 26 55% 1500
TOP10 by Achievement Points
iLvlTalentai
1 Jago 11060 274.19 0/17/54 56/0/15
2 Indis 10500 272.56 58/0/13 18/0/53
3 Staryk 10190 272.56 53/18/0 13/58/0
4 Tac 9620 272.12 0/56/15 3/17/51
5 Geru 9545 268.81 20/0/51 18/53/0
6 Crump 9525 262.38 44/2/25 51/18/2
7 Mywai 9440 263.19 11/0/60 0/60/11
8 Starzi 9275 272.19 18/53/0 0/31/40
9 Neimah 9250 263.00 52/19/0 0/56/15
10 Vitrax 9205 272.12 0/55/16 0/60/11
TOP10 by items level
Talentai
1 Madson 276.19 0/13/58 20/51/0
2 Eos 275.81 53/18/0 14/57/0
3 Jago 274.19 0/17/54 56/0/15
4 Oneton 273.75 15/3/53 5/15/51
5 Staryk 272.56 53/18/0 13/58/0
6 Indis 272.56 58/0/13 18/0/53
7 Baksas 272.19 0/17/54 12/0/59
8 Starzi 272.19 18/53/0 0/31/40
9 Tac 272.12 0/56/15 3/17/51
10 Vitrax 272.12 0/55/16 0/60/11
TOP10 by Lifetime Honorable Kills
LevelHealthTalentai
1 Troskulýs 124105 80 26770 55/16/0 57/14/0
2 Geru 118021 80 24983 20/0/51 18/53/0
3 Metras 98682 80 30029 0/17/54 54/17/0
4 Frightless 74112 80 27958 0/15/56 56/0/15
5 Crump 72073 80 27834 44/2/25 51/18/2
6 Jago 69780 80 27979 0/17/54 56/0/15
7 Madson 60076 80 22090 0/13/58 20/51/0
8 Neimah 55268 80 46229 52/19/0 0/56/15
9 Eteral 54448 80 28224 44/2/25 51/18/2
10 Panzerman 50386 80 30214 54/17/0 3/17/51
TOP10 by Spell Power (SP)
Items LevelTalentai
1 Eos 3981 275.81 53/18/0 14/57/0
2 Staryk 3969 272.56 53/18/0 13/58/0
3 Mywai 3927 263.19 11/0/60 0/60/11
4 Troskulýs 3740 268.75 55/16/0 57/14/0
5 Geru 3693 268.81 20/0/51 18/53/0
6 Galiunas 3692 270.50 14/0/57 0/54/17
7 Indis 3681 272.56 58/0/13 18/0/53
8 Ostapbender 3625 266.06 57/14/0 20/51/0
9 Kemdu 3602 267.31 13/0/58 13/58/0
10 Steelpanther 3572 266.88 54/17/0 13/0/58
TOP10 by Bonus Healing (BH)
Items LevelTalentai
1 Eos 3981 275.81 53/18/0 14/57/0
2 Staryk 3969 272.56 53/18/0 13/58/0
3 Mywai 3927 263.19 11/0/60 0/60/11
4 Madson 3805 276.19 0/13/58 20/51/0
5 Galiunas 3692 270.50 14/0/57 0/54/17
6 Indis 3681 272.56 58/0/13 18/0/53
7 Kemdu 3602 267.31 13/0/58 13/58/0
8 Nafania 3599 265.50 55/16/0 0/16/55
9 Steelpanther 3572 266.88 54/17/0 13/0/58
10 Galibier 3565 266.06 0/13/58 57/14/0
TOP10 by Health (HP)
Items LevelTalentai
1 Oneton 52902 273.75 15/3/53 5/15/51
2 Riini 50139 270.94 0/53/18 13/52/6
3 Banginis 49222 271.31 15/5/51 54/17/0
4 Robis 48742 263.25 12/3/56 60/11/0
5 Gedaslt 48389 269.31 0/54/17 11/5/55
6 Starzi 47496 272.19 18/53/0 0/31/40
7 Strypas 46497 254.75 18/53/0 15/5/51
8 Neimah 46229 263.00 52/19/0 0/56/15
9 Svolocius 46024 268.06 5/11/55 5/59/7
10 Daineka 45712 268.94 18/53/0 5/15/51
TOP10 by Mana (MP)
Items LevelTalentai
1 Before 41584 270.19 51/5/15 5/7/59
2 Neimah 41219 263.00 52/19/0 0/56/15
3 Nymfia 36499 261.31 51/17/3 5/11/55
4 Mordaboy 36184 264.06 59/7/5 9/5/57
5 Pifa 35944 268.88 11/5/55 52/5/14
6 Venturra 33934 254.81 51/5/15 7/10/54
7 Eos 31888 275.81 53/18/0 14/57/0
8 Staryk 31423 272.56 53/18/0 13/58/0
9 Andriule 31048 264.06 14/57/0 56/15/0
10 Rastafi 31011 234.88 0/58/13 14/0/57

WoW Guild Rankings


Pastaba: pasiekimai tai Achievement Points
#
Žaidėjas
Pasiekimai Levelis Rasė Klasė Laipsnis
1 Madson 6230 80 Lyderis
2 Oneton 5325 80 Rank 1
3 Starzi 9275 80 Rank 2
4 Kemdu 5605 80 Rank 2
5 Staryk 10190 80 Rank 3
6 Baksas 4980 80 Rank 3
7 Indis 10500 80 Rank 3
8 Nemiga 7430 80 Rank 3
9 Krachaboras 5795 80 Rank 3
10 Daineka 8305 80 Rank 3
11 Steelpanther 9105 80 Rank 3
12 Eos 8160 80 Rank 3
13 Riini 4870 80 Rank 3
14 Geru 9545 80 Rank 3
15 Nymfia 8935 80 Rank 3
16 Before 7975 80 Rank 3
17 Tac 9620 80 Rank 3
18 Crump 9525 80 Rank 3
19 Raudent 6370 80 Rank 3
20 Pifa 7085 80 Rank 3
21 Vitrax 9205 80 Rank 3
22 Jago 11060 80 Rank 3
23 Pincia 8090 80 Rank 3
24 Warbear 4705 80 Rank 3
25 Mywai 9440 80 Rank 3
26 Hunterocko 5260 80 Rank 3
27 Dazgex 7355 80 Rank 3
28 Protevis 4995 80 Rank 3
29 Neimah 9250 80 Rank 3
30 Ronins 5625 80 Rank 3
31 Svolocius 6915 80 Rank 3
32 Wdp 9125 80 Rank 3
33 Galiunas 6440 80 Rank 4
34 Nagle 2525 80 Rank 5
35 Gedaslt 5295 80 Rank 5
36 Abuudabis 6375 80 Rank 5
37 Perfidy 3965 80 Rank 5
38 Frightless 8685 80 Rank 5
39 Metras 5970 80 Rank 5
40 Ciornas 5455 80 Rank 5
41 Galibier 6290 80 Rank 5
42 Gemalas 2380 80 Rank 5
43 Banginis 8500 80 Rank 5
44 Empie 7795 80 Rank 5
45 Tipo 4585 80 Rank 5
46 Andriule 4100 80 Rank 5
47 Troskulýs 8625 80 Rank 5
48 Metodas 3600 80 Rank 5
49 Ubage 8910 80 Rank 5
50 Spawnofhell 1995 80 Rank 6
51 Mieganti 1835 80 Rank 6
52 Varanas 2420 80 Rank 6
53 Destruct 4685 80 Rank 6
54 Lefarm 2160 80 Rank 6
55 Ubiqu 7000 80 Rank 6
56 Sprotas 400 66 Rank 6
57 Panzerman 3575 80 Rank 6
58 Joko 3250 80 Rank 6
59 Demonra 2235 80 Rank 6
60 Muadib 280 57 Rank 6
61 Travka 3555 80 Rank 6
62 Samas 1925 80 Rank 6
63 Vagylka 2570 80 Rank 6
64 Braid 2205 80 Rank 6
65 Stokkotor 4890 80 Rank 6
66 Hunteriokas 1565 80 Rank 6
67 Uab 2110 80 Rank 6
68 Geluonis 3185 80 Rank 6
69 Superblogis 270 65 Rank 6
70 Trachamudas 1875 80 Rank 6
71 Medeja 890 80 Rank 6
72 Kliuska 3560 80 Rank 6
73 Nerfas 2895 80 Rank 6
74 Mordaboy 2490 80 Rank 6
75 Æshbringer 3840 80 Rank 6
76 Kalibras 1500 80 Rank 6
77 Venturra 1605 80 Rank 6
78 Madskill 3230 80 Rank 6
79 Nubletas 1700 80 Rank 6
80 Onewish 160 24 Rank 6
81 Arsus 2165 80 Rank 6
82 Elrilia 3350 80 Rank 6
83 Wey 2335 80 Rank 6
84 Gidown 3220 80 Rank 6
85 Torwin 2500 80 Rank 6
86 Torwind 2030 80 Rank 6
87 Eterall 3920 80 Rank 6
88 Nofat 680 80 Rank 6
89 Necrosia 1810 80 Rank 6
90 Kobu 970 80 Rank 6
91 Oneblow 1830 80 Rank 6
92 Stely 1225 80 Rank 6
93 Inceptor 490 72 Rank 6
94 Knf 3530 80 Rank 6
95 Dramblys 2395 80 Rank 6
96 Neuw 2410 80 Rank 6
97 Shamikas 1360 80 Rank 6
98 Blondedin 1840 80 Rank 6
99 Nafania 2725 80 Rank 6
100 Miegantii 1735 80 Rank 6
101 Drapokas 1630 80 Rank 6
102 Ostapbender 5225 80 Rank 6
103 Neimariorr 20 15 Rank 6
104 Pacuke 2515 80 Rank 6
105 Narys 1085 80 Rank 6
106 Icebarby 610 71 Rank 6
107 Matildia 2650 80 Rank 6
108 Drakas 3810 80 Rank 6
109 Nepataikau 2120 80 Rank 6
110 Strypas 2900 80 Rank 6
111 Elektrikas 1955 80 Rank 6
112 Mummu 2740 80 Rank 6
113 Skraiduole 1740 80 Rank 6
114 Grygasan 2320 80 Rank 6
115 Neimas 2115 80 Rank 6
116 Bollikas 1535 80 Rank 6
117 Banshee 1220 80 Rank 6
118 Tean 1280 80 Rank 6
119 Tinly 560 71 Rank 6
120 Mádness 5075 80 Rank 7
121 Masonas 5610 80 Rank 7
122 Eteral 4775 80 Rank 7
123 Rastafi 5660 80 Rank 7
124 Hamler 7395 80 Rank 7
125 Omgwtfpwnd 3050 80 Rank 7
126 Knysle 4405 80 Rank 7
127 Krepsininkas 3965 80 Rank 7
128 Mazyliukas 2125 80 Rank 7
129 Robis 2910 80 Rank 7
130 Furija 1995 80 Rank 7
131 Failas 9135 80 Rank 8
132 Stormsguard 7305 80 Rank 8
133 Bona 3940 80 Rank 8
134 Sadzi 7445 80 Rank 8
135 Nissmo 6725 80 Rank 8
136 Xamp 2360 80 Rank 8
137 Grìo 1835 80 Rank 8
138 Babenskas 1940 80 Rank 8
139 Marassw 5690 80 Rank 8
140 Meloku 3445 80 Rank 8

Pastaba: žemiau 10 levelio žaidėjai nerodomi!